La Federazione internazionale (ISAF) ha provveduto ad aggiornare la ranking list mondiale relativa agli equipaggi delle classi olimpiche e match-racing. Il miglior piazzamento per i velisti azzurri è rappresentato dal secondo posto ottimamente difeso dai finanzieri alassini Pietro e Gianfranco Sibello, nell'acrobatica categoria 49er. A causa dell'assenza alle regate di Palamos e avendo preso parte alla Rolex Miami OCR nella nuova classe olimpica match-race femminile (dove ha conquistato un brillante secondo posto) Giulia Conti scende dal primo al terzo posto nella classe 470 femminile con Giovanna Micol. Sale dal sesto al quarto posto nella classe Star Diego Negri con Luigi Viale e Lucio Boggi. Prosegue la rimonta nella classe Laser dell'italoargentino Diego Romero, salito dall'ottavo al quinto posto. Ottavo posto per Alessandra Sensini nella classe RS:X femminile e per l'equipaggio Gabrio Zandonà - Andrea Trani nel 470 maschile. Occupano invece il tredicesimo posto nelle rispettive categorie (Laser Radial e RS:X maschile) Larissa Nevierov e Fabian Heidegger. Infine nella classe Finn Giorgio Poggi si attesta al quindicesimo posto.
Fleet racing - Men - 470 - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 COSTER Sven NED 7 4921
2 WILMOT Nathan AUS 7 4762
3 ROGERS Nick GBR 7 4662
4 MARINHO �lvaro POR 7 4661
5 CHARBONNIER Nicolas FRA 7 4618
6 FANTELA Sime CRO 7 4582
7 MCNAY Stuart USA 7 4535
8 ZANDONA Gabrio ITA 7 4524
9 BARREIROS Onan ESP 7 4497
10 KLIGER Gideon ISR 7 4493
Fleet racing - Women - 470 - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 RECHICHI Elise AUS 7 4547
2 KONDO Ai JPN 7 4538
3 CONTI Giulia ITA 7 4467
4 VOGL Sylvia AUT 7 4439
5 PETITJEAN Ingrid FRA 7 4411
6 KORNECKI Nike ISR 7 4347
7 DE KONING Marcelien NED 7 4318
8 BASSADONE Christina GBR 7 4275
9 ROTHWEILER Stefanie GER 7 4269
10 VIA-DUFRESNE Natalia ESP 7 4227
Fleet racing - Open - 49er - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 MARTINEZ DE LIZARDUY Iker ESP 7 5182
2 SIBELLO Pietro ITA 7 5127
3 WARRER Jonas DEN 7 5033
4 OUTTERIDGE Nathan AUS 7 4887
5 LUKA Rodion UKR 7 4875
6 DELLE - KARTH Nico AUT 7 4864
7 MORRISON Stephen GBR 7 4845
8 PECKOLT Jan-peter GER 7 4800
9 FONSECA Andre BRA 7 4649
10 WADLOW Tim USA 7 4609
Fleet racing - Open - Finn - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 VINCEC Gasper SLO 7 5007
2 TRUJILLO VILLAR Rafa ESP 7 4951
3 POSTMA Pieter-jan NED 7 4920
4 HOEGH-CHRISTENSEN Jonas DEN 7 4918
5 KLJAKOVIC GASPIC Ivan CRO 7 4793
6 COOK Christopher CAN 7 4768
7 BIRGMARK Daniel SWE 7 4745
8 RAILEY Zach USA 7 4683
9 SLATER Dan NZL 7 4647
10 SZUKIEL Rafal POL 7 4564
Fleet racing - Men - Laser - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 LEIGH Michael CAN 7 4992
2 SLINGSBY Tom AUS 7 4888
3 ZBOGAR Vasilij SLO 7 4860
4 GOODISON Paul GBR 7 4832
5 ROMERO Diego ITA 7 4704
6 MYRGREN Rasmus SWE 7 4697
7 MURDOCH Andrew NZL 7 4610
8 HERNANDEZ Javier ESP 7 4539
9 LIMA Gustavo POR 7 4514
10 DEL SOLAR Matias CHI 7 4486
Fleet racing - Women - Laser Radial - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 TUNNICLIFFE Anna USA 7 5450
2 BLANCK Sarah AUS 7 5420
3 VOLUNGEVICIUTE Gintare LTU 7 5267
4 XU Lijia CHN 7 5249
5 VAN ACKER Evi BEL 7 5163
6 ALEH Jo NZL 7 5157
7 SZOTYNSKA Katarzyna POL 7 5117
8 STEYAERT Sarah FRA 7 4876
9 CLARK Penny GBR 7 4862
10 MULTALA Sari FIN 7 4633
Windsurfing - Men - RS:X - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 BONTEMPS Julien FRA 7 4962
2 RODRIGUES João POR 7 4892
3 MIARCZYNSKI Przemyslaw POL 7 4780
4 PASTOR LAFUENTE Ivan ESP 7 4686
5 BOUMAN Casper NED 7 4505
6 STAUFFACHER Richard SUI 7 4486
7 ZUBARI Shahar ISR 7 4470
8 KAKLAMANAKIS Nikolas GRE 7 4385
9 DEMPSEY Nick GBR 7 4331
10 SANTOS Ricardo BRA 7 4329
Windsurfing - Women - RS:X - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 ALABAU Marina ESP 7 4924
2 KLEPACKA Zofia POL 7 4796
3 MASLIVETS Olga UKR 7 4672
4 CRISP Jessica AUS 7 4564
5 SHAW Bryony GBR 7 4531
6 MERRET Faustine FRA 7 4467
7 KENDALL Barbara NZL 7 4453
8 SENSINI Alessandra ITA 7 4367
9 CHAN Wai Kei HKG 7 4350
10 MANCHON Blanca ESP 7 4182
Fleet racing - Men - Star - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 SCHEIDT Robert BRA 7 5154
2 KUSZNIEREWICZ Mateusz POL 7 5068
3 MARAZZI Flavio SUI 7 5034
4 NEGRI Diego ITA 7 4947
5 LOOF Fredrik SWE 7 4918
6 PEPPER Hamish NZL 7 4839
7 DOMINGOS Afonso POR 7 4705
8 PERCY Iain GBR 7 4487
9 PICKEL Marc GER 7 4433
10 MURRAY Iain AUS 7 4424
Fleet racing - Open - Finn - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 VINCEC Gasper SLO 7 5007
2 TRUJILLO VILLAR Rafa ESP 7 4951
3 POSTMA Pieter-jan NED 7 4920
4 HOEGH-CHRISTENSEN Jonas DEN 7 4918
5 KLJAKOVIC GASPIC Ivan CRO 7 4793
6 COOK Christopher CAN 7 4768
7 BIRGMARK Daniel SWE 7 4745
8 RAILEY Zach USA 7 4683
9 SLATER Dan NZL 7 4647
10 SZUKIEL Rafal POL 7 4564
Fleet racing - Men - Laser - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 LEIGH Michael CAN 7 4992
2 SLINGSBY Tom AUS 7 4888
3 ZBOGAR Vasilij SLO 7 4860
4 GOODISON Paul GBR 7 4832
5 ROMERO Diego ITA 7 4704
6 MYRGREN Rasmus SWE 7 4697
7 MURDOCH Andrew NZL 7 4610
8 HERNANDEZ Javier ESP 7 4539
9 LIMA Gustavo POR 7 4514
10 DEL SOLAR Matias CHI 7 4486
Fleet racing - Women - Laser Radial - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 TUNNICLIFFE Anna USA 7 5450
2 BLANCK Sarah AUS 7 5420
3 VOLUNGEVICIUTE Gintare LTU 7 5267
4 XU Lijia CHN 7 5249
5 VAN ACKER Evi BEL 7 5163
6 ALEH Jo NZL 7 5157
7 SZOTYNSKA Katarzyna POL 7 5117
8 STEYAERT Sarah FRA 7 4876
9 CLARK Penny GBR 7 4862
10 MULTALA Sari FIN 7 4633
Windsurfing - Men - RS:X - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 BONTEMPS Julien FRA 7 4962
2 RODRIGUES João POR 7 4892
3 MIARCZYNSKI Przemyslaw POL 7 4780
4 PASTOR LAFUENTE Ivan ESP 7 4686
5 BOUMAN Casper NED 7 4505
6 STAUFFACHER Richard SUI 7 4486
7 ZUBARI Shahar ISR 7 4470
8 KAKLAMANAKIS Nikolas GRE 7 4385
9 DEMPSEY Nick GBR 7 4331
10 SANTOS Ricardo BRA 7 4329
Windsurfing - Women - RS:X - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 ALABAU Marina ESP 7 4924
2 KLEPACKA Zofia POL 7 4796
3 MASLIVETS Olga UKR 7 4672
4 CRISP Jessica AUS 7 4564
5 SHAW Bryony GBR 7 4531
6 MERRET Faustine FRA 7 4467
7 KENDALL Barbara NZL 7 4453
8 SENSINI Alessandra ITA 7 4367
9 CHAN Wai Kei HKG 7 4350
10 MANCHON Blanca ESP 7 4182
Fleet racing - Men - Star - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 SCHEIDT Robert BRA 7 5154
2 KUSZNIEREWICZ Mateusz POL 7 5068
3 MARAZZI Flavio SUI 7 5034
4 NEGRI Diego ITA 7 4947
5 LOOF Fredrik SWE 7 4918
6 PEPPER Hamish NZL 7 4839
7 DOMINGOS Afonso POR 7 4705
8 PERCY Iain GBR 7 4487
9 PICKEL Marc GER 7 4433
10 MURRAY Iain AUS 7 4424
Con due vittorie di giornata e un quarto posto è stato il monegasco Team Nika ad aver avuto la meglio sullo svedese Artemis Racing; terzo posto e ottimo podio per l’esordiente Gemera Racing
La lunga offshore della 70ª Regata dei Tre Golfi assegna il titolo a “To Be”, l’Italia Yachts 11.98 dello Yacht Club Italiano
A una settimana dal via la regata del Circolo Nautico Santa Margherita svela i suoi programmi
Giornata intensa nel Golfo di Napoli per la flotta dei Maxi impegnata nel penultimo atto dell’IMA Maxi European Championship, ultima fase della Tre Golfi Sailing Week 2025
Uno spettacolare video ha svelato il risultato della decisione della giuria, consegnando definitivamente alla storia il nome di Marta Maggetti
Bella Mente vince in compensato la costiera tra Capri, i Galli e punta Campanella, Magic Carpet è il più veloce sul traguardo
Artemis Racing recupera e si avvicina al leader Team Nika con un solo punto di distacco
Concluso dopo tre prove il tradizionale appuntamento riservato alle Star, nel campo di regata ottimale per la Classe sulla quale si cimentano i migliori velisti di tutti i tempi. Nel prossimo week end il Trofeo Gemmasofia
Un weekend spettacolare esalta i migliori equipaggi delle classi Dolphin81, Protagonist 7.50, Asso 99 e Classe Fun
Giornata intensa e tecnicamente impegnativa per i 100 giovani timonieri impegnati nella prima giornata di regate del Trofeo Optisud in corso davanti al porto turistico Marina di Pescara con organizzazione a cura del CN Pescara e del Circolo Svagamente