martedí, 9 giugno 2026

ISAF

Ranking Isaf: i fratelli Sibello, migliori velisti azzurri

ranking isaf fratelli sibello migliori velisti azzurri
Red

La Federazione internazionale (ISAF) ha provveduto ad aggiornare la ranking list mondiale relativa agli equipaggi delle classi olimpiche e match-racing. Il miglior piazzamento per i velisti azzurri è rappresentato dal secondo posto ottimamente difeso dai finanzieri alassini Pietro e Gianfranco Sibello, nell'acrobatica categoria 49er. A causa dell'assenza alle regate di Palamos e avendo preso parte alla Rolex Miami OCR nella nuova classe olimpica match-race femminile (dove ha conquistato un brillante secondo posto) Giulia Conti scende dal primo al terzo posto nella classe 470 femminile con Giovanna Micol. Sale dal sesto al quarto posto nella classe Star Diego Negri con Luigi Viale e Lucio Boggi. Prosegue la rimonta nella classe Laser dell'italoargentino Diego Romero, salito dall'ottavo al quinto posto. Ottavo posto per Alessandra Sensini nella classe RS:X femminile e per l'equipaggio Gabrio Zandonà - Andrea Trani nel 470 maschile. Occupano invece il tredicesimo posto nelle rispettive categorie (Laser Radial e RS:X maschile) Larissa Nevierov e Fabian Heidegger. Infine nella classe Finn Giorgio Poggi si attesta al quindicesimo posto.


Fleet racing - Men - 470 - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 COSTER Sven NED 7 4921
2 WILMOT Nathan AUS 7 4762
3 ROGERS Nick GBR 7 4662
4 MARINHO �lvaro POR 7 4661
5 CHARBONNIER Nicolas FRA 7 4618
6 FANTELA Sime CRO 7 4582
7 MCNAY Stuart USA 7 4535
8 ZANDONA Gabrio ITA 7 4524
9 BARREIROS Onan ESP 7 4497
10 KLIGER Gideon ISR 7 4493

Fleet racing - Women - 470 - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 RECHICHI Elise AUS 7 4547
2 KONDO Ai JPN 7 4538
3 CONTI Giulia ITA 7 4467
4 VOGL Sylvia AUT 7 4439
5 PETITJEAN Ingrid FRA 7 4411
6 KORNECKI Nike ISR 7 4347
7 DE KONING Marcelien NED 7 4318
8 BASSADONE Christina GBR 7 4275
9 ROTHWEILER Stefanie GER 7 4269
10 VIA-DUFRESNE Natalia ESP 7 4227

Fleet racing - Open - 49er - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 MARTINEZ DE LIZARDUY Iker ESP 7 5182
2 SIBELLO Pietro ITA 7 5127
3 WARRER Jonas DEN 7 5033
4 OUTTERIDGE Nathan AUS 7 4887
5 LUKA Rodion UKR 7 4875
6 DELLE - KARTH Nico AUT 7 4864
7 MORRISON Stephen GBR 7 4845
8 PECKOLT Jan-peter GER 7 4800
9 FONSECA Andre BRA 7 4649
10 WADLOW Tim USA 7 4609

Fleet racing - Open - Finn - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 VINCEC Gasper SLO 7 5007
2 TRUJILLO VILLAR Rafa ESP 7 4951
3 POSTMA Pieter-jan NED 7 4920
4 HOEGH-CHRISTENSEN Jonas DEN 7 4918
5 KLJAKOVIC GASPIC Ivan CRO 7 4793
6 COOK Christopher CAN 7 4768
7 BIRGMARK Daniel SWE 7 4745
8 RAILEY Zach USA 7 4683
9 SLATER Dan NZL 7 4647
10 SZUKIEL Rafal POL 7 4564

Fleet racing - Men - Laser - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 LEIGH Michael CAN 7 4992
2 SLINGSBY Tom AUS 7 4888
3 ZBOGAR Vasilij SLO 7 4860
4 GOODISON Paul GBR 7 4832
5 ROMERO Diego ITA 7 4704
6 MYRGREN Rasmus SWE 7 4697
7 MURDOCH Andrew NZL 7 4610
8 HERNANDEZ Javier ESP 7 4539
9 LIMA Gustavo POR 7 4514
10 DEL SOLAR Matias CHI 7 4486

Fleet racing - Women - Laser Radial - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 TUNNICLIFFE Anna USA 7 5450
2 BLANCK Sarah AUS 7 5420
3 VOLUNGEVICIUTE Gintare LTU 7 5267
4 XU Lijia CHN 7 5249
5 VAN ACKER Evi BEL 7 5163
6 ALEH Jo NZL 7 5157
7 SZOTYNSKA Katarzyna POL 7 5117
8 STEYAERT Sarah FRA 7 4876
9 CLARK Penny GBR 7 4862
10 MULTALA Sari FIN 7 4633

Windsurfing - Men - RS:X - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 BONTEMPS Julien FRA 7 4962
2 RODRIGUES João POR 7 4892
3 MIARCZYNSKI Przemyslaw POL 7 4780
4 PASTOR LAFUENTE Ivan ESP 7 4686
5 BOUMAN Casper NED 7 4505
6 STAUFFACHER Richard SUI 7 4486
7 ZUBARI Shahar ISR 7 4470
8 KAKLAMANAKIS Nikolas GRE 7 4385
9 DEMPSEY Nick GBR 7 4331
10 SANTOS Ricardo BRA 7 4329

Windsurfing - Women - RS:X - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 ALABAU Marina ESP 7 4924
2 KLEPACKA Zofia POL 7 4796
3 MASLIVETS Olga UKR 7 4672
4 CRISP Jessica AUS 7 4564
5 SHAW Bryony GBR 7 4531
6 MERRET Faustine FRA 7 4467
7 KENDALL Barbara NZL 7 4453
8 SENSINI Alessandra ITA 7 4367
9 CHAN Wai Kei HKG 7 4350
10 MANCHON Blanca ESP 7 4182

Fleet racing - Men - Star - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 SCHEIDT Robert BRA 7 5154
2 KUSZNIEREWICZ Mateusz POL 7 5068
3 MARAZZI Flavio SUI 7 5034
4 NEGRI Diego ITA 7 4947
5 LOOF Fredrik SWE 7 4918
6 PEPPER Hamish NZL 7 4839
7 DOMINGOS Afonso POR 7 4705
8 PERCY Iain GBR 7 4487
9 PICKEL Marc GER 7 4433
10 MURRAY Iain AUS 7 4424

Fleet racing - Open - Finn - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 VINCEC Gasper SLO 7 5007
2 TRUJILLO VILLAR Rafa ESP 7 4951
3 POSTMA Pieter-jan NED 7 4920
4 HOEGH-CHRISTENSEN Jonas DEN 7 4918
5 KLJAKOVIC GASPIC Ivan CRO 7 4793
6 COOK Christopher CAN 7 4768
7 BIRGMARK Daniel SWE 7 4745
8 RAILEY Zach USA 7 4683
9 SLATER Dan NZL 7 4647
10 SZUKIEL Rafal POL 7 4564

Fleet racing - Men - Laser - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 LEIGH Michael CAN 7 4992
2 SLINGSBY Tom AUS 7 4888
3 ZBOGAR Vasilij SLO 7 4860
4 GOODISON Paul GBR 7 4832
5 ROMERO Diego ITA 7 4704
6 MYRGREN Rasmus SWE 7 4697
7 MURDOCH Andrew NZL 7 4610
8 HERNANDEZ Javier ESP 7 4539
9 LIMA Gustavo POR 7 4514
10 DEL SOLAR Matias CHI 7 4486

Fleet racing - Women - Laser Radial - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 TUNNICLIFFE Anna USA 7 5450
2 BLANCK Sarah AUS 7 5420
3 VOLUNGEVICIUTE Gintare LTU 7 5267
4 XU Lijia CHN 7 5249
5 VAN ACKER Evi BEL 7 5163
6 ALEH Jo NZL 7 5157
7 SZOTYNSKA Katarzyna POL 7 5117
8 STEYAERT Sarah FRA 7 4876
9 CLARK Penny GBR 7 4862
10 MULTALA Sari FIN 7 4633

Windsurfing - Men - RS:X - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 BONTEMPS Julien FRA 7 4962
2 RODRIGUES João POR 7 4892
3 MIARCZYNSKI Przemyslaw POL 7 4780
4 PASTOR LAFUENTE Ivan ESP 7 4686
5 BOUMAN Casper NED 7 4505
6 STAUFFACHER Richard SUI 7 4486
7 ZUBARI Shahar ISR 7 4470
8 KAKLAMANAKIS Nikolas GRE 7 4385
9 DEMPSEY Nick GBR 7 4331
10 SANTOS Ricardo BRA 7 4329

Windsurfing - Women - RS:X - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 ALABAU Marina ESP 7 4924
2 KLEPACKA Zofia POL 7 4796
3 MASLIVETS Olga UKR 7 4672
4 CRISP Jessica AUS 7 4564
5 SHAW Bryony GBR 7 4531
6 MERRET Faustine FRA 7 4467
7 KENDALL Barbara NZL 7 4453
8 SENSINI Alessandra ITA 7 4367
9 CHAN Wai Kei HKG 7 4350
10 MANCHON Blanca ESP 7 4182

Fleet racing - Men - Star - Wednesday 4 February 2009
Pos Surname First Name Country Events Points
1 SCHEIDT Robert BRA 7 5154
2 KUSZNIEREWICZ Mateusz POL 7 5068
3 MARAZZI Flavio SUI 7 5034
4 NEGRI Diego ITA 7 4947
5 LOOF Fredrik SWE 7 4918
6 PEPPER Hamish NZL 7 4839
7 DOMINGOS Afonso POR 7 4705
8 PERCY Iain GBR 7 4487
9 PICKEL Marc GER 7 4433
10 MURRAY Iain AUS 7 4424


09/02/2009 10:02:00 © riproduzione riservata






I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Bufera su "La Cinquecento": si ritira Farraway con la vittoria a portata di mano

Intorno alle 3:10 di oggi Farraway è stata la prima imbarcazione a lasciarsi alle spalle Sansego; poi una violenta buriana con raffiche fino a 40 nodi ha causato gravi danni all’attrezzatura di bordo costringendo l’equipaggio al ritiro

Solitaire du Figaro: Tom Dolan costretto al ritiro

In un primo momento lo skipper ha tentato autonomamente di liberare la barca, ma il progressivo abbassamento della marea ha reso l'operazione impossibile. Con il passare delle ore è intervenuta la squadra di soccorso della SNSM

La Cinquecento: sono Farraway e Mr Hyde i primi a passare le Tremiti

La scelta di Farraway di Alberto Piz, che nel pomeriggio di ieri aveva puntato verso la costa italiana per l’atterraggio alle Isole Tremiti, si è rivelata corretta, facendo passare il Farr 40 al comando della flotta e della categoria Xtutti

Solitaire du Figaro: Erica Lush costretta al ritiro

L'incidente si è verificato nelle prime ore di martedì 2 giugno, intorno alle 5:30 del mattino, mentre la skipper stava navigando al largo dell'Île de Ré. La randa si è strappata compromettendo la capacità dell'imbarcazione di proseguire la regata

Range Rover Sardinia Cup, partenza spettacolare: RORC e YCCS guidano la classifica

La regata inaugurale, costiera, si è disputata con un Maestrale leggero tra i 10 e i 14 nodi lungo un percorso che ha portato la flotta attraverso il canale di La Maddalena fino all'isola di Spargi

Gaeta per dieci giorni capitale della vela targata FIV

Presentati il Campionato Italiano Assoluto d’Altura Edison Next (23-27 giugno) e la Coppa Primavela Kinder Joy of moving (1-4 luglio)

Nicolas Lunven trionfa nella Solitaire du Figaro Paprec 2026: il ritorno del campione

Per Nicolas Lunven (PRB) una bella vittoria (la terza) a 9 anni dalla sua ultima partecipazione. Secondo posto per Alexis Thomas e terzo gradino del podio per il vincitore dell'ultima tappa Pornichet-Le Havre, Paul Morvan

Paul Morvan conquista l’ultima tappa della Solitaire du Figaro Paprec 2026

La 57ª edizione della La Solitaire du Figaro Paprec si è conclusa con il successo di Paul Morvan (Foricher – French Touch) nell'ultima e decisiva tappa tra Pornichet e Le Havre

La Cinquecento premia Tokio nella X2 e Oxygen nella XTutti

La vittoria assoluta nella categoria X2, al calcolo dei tempi compensati ORC, è andata a Tokio, J99 di Massimo Minozzi e Pietro Scarpa. Nella categoria ORC XTutti la vittoria assoluta è di Oxygen, X-35 del trevigiano Andrea Gozo

Meteor: a La Spezia 2a tappa del "Trofeo del Timoniere"

L'appuntamento, organizzato dalla LNI– La Spezia su delega della FIV, porterà gli equipaggi a sfidarsi nelle acque del Golfo della Spezia fino a domenica 7 giugno, con un programma che prevede fino a otto prove complessive

Utilizzando questo sito accetti l’uso di cookie per analisi e pubblicità.  Approfondisci