martedí, 10 febbraio 2026


ARGOMENTI
IN EVIDENZA

iqfoil    j24    44cup    rc44    nauticsud    finn    fincantieri    open skiff    america's cup    campionati invernali    meteor    foiling   

WINDSURF

Windsurf: a Pattaya oro per Laura Linares

windsurf pattaya oro per laura linares
red

Laura Linares, 17 anni di Marsala, in forza al Gruppo Sportivo della Marina Militare, ha conquistato a Pattaya in Thailandia il suo quarto titolo mondiale giovanile di Windsurf classe RS:X. In campo maschile, ottimo 4° posto per Davide La Vela, a solo 1 punto dal podio.

Il Mondiale thailandese ha assegnato i titoli 2008, originariamente in programma a dicembre e rinviata per i problemi di ordine pubblico all’aeroporto di Bangkok. Per Laura Linares questo titolo si somma dunque a una splendida stagione 2008 nella quale ha vinto anche la prestigiosa medaglia d’oro agli ISAF Youth Worlds, la terza della serie (2006-2007-2008) per la giovane atleta siciliana, considerata ormai più che una semplice promessa anche per la classe olimpica. Questo titolo mondiale è anche il primo per la Federvela del nuovo Presidente Carlo Croce.

Per la disputa delle regate finali (una prova per i maschi e una per le ragazze), il vento si è fatto attendere, ed è poi giunto verso le 12 soffiando con una intensità che è andata ad aumentare prima della partenza fino a 15-20 nodi. Impeccabile la gara di Laura Linares che doveva controllare le prime 4 avversarie e non rischiare la partenza. Detto e fatto: Laura ha controllato la regata finendo seconda alle spalle della polacca Maja Dziarnowska davanti all'azzurra e vincendo il suo quarto titolo consecutivo con 6 punti di vantaggio sull’avversaria più temibile, Hei Mei Man Hayley di Hong Kong. Al terzo posto la Dziarnwska davanti all'altra rappresentante di Hong Kong Sin Lam Sonia Lo e alla greca Anastasia Davrou.

LE PRIME DICHIARAZIONI DI LAURA LINARES
“Sono felice di questo risultato, - ha commentato davanti alle telecamere di MTV all'arrivo - "questo è un posto stupendo, e sono contenta che questo campionato si sia potuto disputare dopo la sospensione. Dedico questa mia vittoria a quanti mi hanno assistito, alla mia famiglia a mio padre che sin dalla ma prima regata si interessa dell'attività sportiva dei giovani nella mia città. Questo campionato è stato anche una ottima e durissima preparazione in vista della prossima regata preolimpica di Miami (Rolex Olympic Classes Regatta, seconda tappa dell’ISAF World Cup, a fine gennaio, ndr) alla quale parteciperò non più nella categoria Youth”.

LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE CARLO CROCE
“Brava Laura! Il suo è un titolo entusiasmante, con il quale un’atleta giovanissima pone già una seria candidatura per le Olimpiadi del 2012. Direi che abbiamo trovato una importante conferma dopo la straordinaria Alessandra Sensini. Inoltre è la quarta volta che la Linares vince questo titolo, a conferma del fatto che la scuola italiana nel windsurf femminile è in cima al mondo, di meglio non si puo’ fare, complimenti a tutti”.

In campo maschile recupero eccezionale per Davide La Vela, che giunto 7° nell'ultima prova (Medal Race) si è dovuto accontentare della quarta posizione in classifica generale ad un solo punto dal podio. Il titolo è andato a Leung Ho Tsun di Hong Kong davanti al polacco Piotr Myszowski e al grande favorito della vigilia, il greco Thiseas Kambas. Quarto l’azzurro La Vela, davanti all'israeliano Liran Moshe Machiev (campione Europeo in carica). Il vento medio forte che ha soffiato durante la Medal Race ha fatto emergere gli atleti più pesanti. Infatti ha vinto nettamente il cipriota (Oro ai recenti Mondiali Isaf) davanti a Leung Ho Tsun ed il favorito greco Thiseas Kambas (argento al Mondiale Isaf). Gli altri due italiani hanno chiuso il Mondiale rispettivamente: Manfredi Misuraca 22° e Marcantonio Baglione 24°. "Peccato che si è alzato proprio adesso questo vento, avrei potuto fare sicuramente meglio con qualche nodo in meno. Sono ancora in età per il prossimo Mondiale Giovanile. Sono felicissimo per il successo di Laura" - ha dichiarato Davide la Vela al rientro in spiaggia. Poi grande festa e tuffo in mare per Laura Linares con il tecnico FIV Filippo Maretti e tutti gli atleti del team.

ALTRE DICHIARAZIONI SUL MONDIALE DI LAURA LINARES

Maurizio Albertini, Presidente della Società Canottieri Marsala
“Per la Società Canottieri Marsala è l’ennesimo successo di Laura Linares, e siamo contentissimi anche per Davide La Vela, che dopo il mondiale Techno giovanile di 2 anni fa è stato bravissimo e capace di tornato a sfiorare il podio. Della nostra straordinaria Laura continuiamo a dire che ha un carattere splendido, l’ha dimostrato anche in questo mondiale riuscendo a risalire dopo una partenza disastrosa e infilando una serie di primi. Oggi Laura Linares è l’orgoglio di tutta la Sicilia e soprattutto di Marsala”.

Vincenzo Pottino, Responsabile del Settore Tavole a Vela della FIV
“La felicità di iniziare il lavoro di un quadriennio potendo contare su atleti come Laura, già ai vertici delle classifiche internazionali, ci servirà da stimolo per cercare di avvicinare sempre più giovani e ragazze alle tavole a vela. Al di là dei risultati che verranno e ai quali sarà rivolto il nostro lavoro, il mio personale impegno resta quello di allargare la base giovanile. E per avvicinare i giovani niente è meglio del processo di emulazione dei campioni”.

Bruno Puzone, Comandante di Marivela
“Con la Società Canottieri Marsala c’è una collaborazione ormai storica, visto che prima di Laura Linares, che seguivamo da tempo, avevamo acquisito altri tre atleti dallo stesso circolo. In questo quadriennio la Marina ha deciso di puntare su atleti di vertice, a fianco alla tradizionale attività su atleti giovani, per la formazione e la marineria. E tra le nostre idee per il futuro c’è anche quella di aprire un settore giovanile, con atleti sui quali lavorare in prospettiva futura. Laura Linares è stata meravigliosa, appena tornerà la accoglieremo degnamente”.

LE CLASSIFICHE FINALI

Classifica finale femminile
1st ITA 11 Laura Linares 2.0 (9.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 23.0 14.0
2nd HKG 5 Hei Man Hayley Victoria Chan 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 2.0 4.0 2.0 2.0 4.0 24.0 20.0
3rd POL 7 Maja Dziarnowska 4.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 (10.0) 6.0 4.0 1.0 43.0 33.0
4th HKG 8 Sin Lam Sonia Lo 3.0 2.0 (6.0) 4.0 2.0 6.0 4.0 5.0 4.0 3.0 6.0 45.0 39.0
5th GRE 13 Anastasia Davrou 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 (9.0) 3.0 6.0 5.0 59.0 50.0
6th THA 75 Phannipha Mangmeephol (13.0) 4.0 4.0 6.0 9.0 5.0 6.0 7.0 5.0 5.0 8.0 72.0 59.0
7th POL 96 Agnieszka Bilska 10.0 5.0 8.0 10.0 (11.0) 8.0 8.0 2.0 11.0 8.0 3.0 84.0 73.0
8th POL 2 Paulina Radwanska 6.0 (12.0) 7.0 9.0 5.0 7.0 10.0 3.0 7.0 9.0 10.0 85.0 73.0
9th NOR 23 Maria Mollestad 8.0 7.0 9.0 8.0 7.0 (10.0) 9.0 6.0 9.0 7.0 9.0 89.0 79.0
10th POL 1021 Joanna Henschke 7.0 11.0 11.0 11.0 10.0 11.0 (12.0) 8.0 10.0 11.0 7.0 109.0 97.0
11th GRE 12 Charalambia Antonatou 9.0 10.0 10.0 7.0 8.0 9.0 7.0 12.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 14.0 DNC 114.0 100.0
12th CYP 5 Irene Nikola Makedona 11.0 8.0 12.0 12.0 12.0 13.0 11.0 11.0 (14.0 DNC) 14.0 DNC 11.0 129.0 115.0
13th CYP 6 Vasifiki Charalambous 12.0 (14.0 DNC) 14.0 DNF 14.0 RAF 13.0 12.0 13.0 13.0 8.0 10.0 14.0 DNF 137.0 123.0

Classifica finale maschile
1st HKG 2 Leung Ho Tsun 1.0 14.0 3.0 1.0 (20.0) 4.0 10.0 1.0 17.0 3.0 4.0 78.0 58.0
2nd POL 4 Piotr Myszkowski 6.0 4.0 11.0 5.0 4.0 (21.0) 5.0 10.0 4.0 2.0 14.0 86.0 65.0
3rd GRE 3 Thiseas Kambas 2.0 6.0 1.0 3.0 16.0 9.0 6.0 (19.0) 7.0 11.0 10.0 90.0 71.0
4th ITA 69 Davide Lavela 3.0 12.0 2.0 (37.0 OCS) 18.0 1.0 7.0 9.0 1.0 7.0 12.0 109.0 72.0
5th ISR 111 Liran Moshe Machiev 4.0 9.0 5.0 9.0 6.0 3.0 (11.0) 7.0 8.0 5.0 18.0 85.0 74.0
6th TPE 8 Chang Hao 5.0 3.0 16.0 4.0 12.0 5.0 2.0 (17.0) 10.0 13.0 6.0 93.0 76.0
7th POL 200 Ludomil Sawicki 10.0 15.0 (37.0 RAF) 10.0 13.0 8.0 1.0 18.0 2.0 1.0 16.0 131.0 94.0
8th CYP 9 Michalis Malekkides 9.0 (37.0 OCS) 19.0 2.0 3.0 6.0 21.0 8.0 19.0 6.0 2.0 132.0 95.0
9th POL 013 Jacek Piasecki 11.0 2.0 14.0 6.0 19.0 (22.0) 4.0 15.0 5.0 17.0 8.0 123.0 101.0
10th POL 41 Mateusz Hoppe 14.0 18.0 13.0 (20.0) 1.0 7.0 13.0 4.0 6.0 12.0 20.0 128.0 108.0
11th HKG 7 Kong Ching Lam 15.0 10.0 12.0 12.0 7.0 10.0 12.0 5.0 (16.0) 15.0 8.0 122.0 106.0
12th GER 1001 Oliver Tom Schliemann 20.0 1.0 9.0 8.0 (26.0) 18.0 3.0 21.0 20.0 9.0 1.0 136.0 110.0
13th HKG 27 Dominic Brettell 16.0 21.0 8.0 (37.0 OCS) 17.0 14.0 9.0 2.0 13.0 8.0 5.0 150.0 113.0
14th GRE 11 Leonidos Oikonomides 7.0 7.0 18.0 16.0 27.0 11.0 8.0 11.0 9.0 (29.0) 2.0 145.0 116.0
15th POL 722 Piotr Nowacki (22.0) 19.0 17.0 22.0 5.0 15.0 18.0 3.0 3.0 4.0 15.0 143.0 121.0
16th NOR 2 Halvard H. Feragen 24.0 (27.0) 6.0 11.0 9.0 2.0 26.0 20.0 11.0 10.0 13.0 159.0 132.0
17th CYP 7 George Charilaou 31.0 5.0 4.0 7.0 10.0 (32.0) 17.0 16.0 23.0 21.0 3.0 169.0 137.0
18th THA 4 Songkram Singsart 18.0 11.0 15.0 14.0 2.0 (30.0) 15.0 24.0 18.0 14.0 19.0 180.0 150.0
19th GRE 24 Jacob Capone 8.0 20.0 7.0 18.0 (28.0) 13.0 20.0 12.0 25.0 23.0 6.0 180.0 152.0
20th BRA 7 Renato Amaral 13.0 8.0 23.0 13.0 11.0 (28.0) 22.0 27.0 14.0 19.0 4.0 182.0 154.0
21st CYP 3 Antonis Charilaou 17.0 (28.0) 21.0 27.0 14.0 12.0 27.0 6.0 12.0 16.0 23.0 203.0 175.0
22nd ITA 1 Manfredi Misurace 21.0 17.0 20.0 15.0 15.0 27.0 (28.0) 14.0 21.0 28.0 9.0 215.0 187.0
23rd GRE 5 Giannis Souloutzidakis 25.0 24.0 27.0 21.0 8.0 (37.0 DNF) 14.0 23.0 22.0 27.0 7.0 235.0 198.0
24th ITA 12 Marcantonio Baglione 12.0 16.0 10.0 17.0 29.0 19.0 19.0 (33.0) 28.0 32.0 17.0 232.0 199.0
25th CYP 8 Malinos Staurou 19.0 13.0 24.0 24.0 (35.0) 16.0 30.0 32.0 15.0 20.0 14.0 242.0 207.0
26th SIN 2 Leonard Ong 28.0 25.0 25.0 28.0 25.0 17.0 16.0 (30.0) 26.0 18.0 18.0 256.0 226.0
27th GRE 23 Antonio Christofis 26.0 23.0 26.0 19.0 30.0 24.0 29.0 13.0 29.0 (34.0) 10.0 263.0 229.0
28th THA 11 Pornanan Payungkasem 27.0 22.0 (31.0) 29.0 21.0 23.0 23.0 25.0 31.0 24.0 11.0 267.0 236.0
29th GBR 964 Ashley Barratt 23.0 26.0 28.0 23.0 22.0 (35.0) 25.0 29.0 32.0 30.0 12.0 285.0 250.0
30th THA 27 Nakaret Vantana 30.0 31.0 22.0 26.0 23.0 29.0 (34.0) 28.0 24.0 22.0 21.0 290.0 256.0
31st PHI 1 Joseph Alagos 29.0 29.0 29.0 25.0 24.0 (33.0) 24.0 26.0 33.0 26.0 20.0 298.0 265.0
32nd SIN 7 Shaun Weng Loong Pow 32.0 30.0 (33.0) 32.0 33.0 20.0 31.0 22.0 27.0 33.0 16.0 309.0 276.0
33rd KOR 1 Lee Hyeong Min 33.0 (34.0) 32.0 34.0 31.0 26.0 32.0 31.0 30.0 25.0 26.0 334.0 300.0
34th THA 26 Teerapat Tawipamornkulwong 35.0 32.0 34.0 31.0 32.0 25.0 33.0 (37.0 DNC) 34.0 36.0 25.0 354.0 317.0
35th PHI 11 Miguel Lazo 34.0 33.0 30.0 30.0 (36.0) 31.0 35.0 35.0 35.0 35.0 24.0 358.0 322.0
36th DEN 357 Thomas Mohl (37.0 DNC) 35.0 35.0 33.0 34.0 34.0 37.0 DNC 34.0 36.0 31.0 22.0 368.0 331.0


18/01/2009 13:03:00 © riproduzione riservata






I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Come lavorare per l'America's Cup a Napoli

Annuncio ufficiale del portale dedicato alla registrazione di tutte e sole aziende e fornitori locali interessati a collaborare con il soggetto privato ACE Italy S.r.l., la società responsabile dell'organizzazione della Louis Vuitton 38a America's Cup

Open Skiff, torna l'arbitraggio in acqua

Torna l'arbitraggio in acqua nelle regate della classe giovanile Open Skiff: approvata dalla Federazione Italiana Vela la Normativa 2026, con la nuova Policy Internazionale

J24: Be Beef al comando del XXXV Invernale del Ponente

Ottima prestazione anche del J24 Bellastoria di Benfatto, terzo nella classifica ORC della manifestazione organizzata nelle acque antistanti Varazze e Celle Ligure dal Comitato dei Circoli del Ponente. In regata anche un Team Under 25 su Miolo do Pan

Presentato il Nauticsud 2026

Presentato questa mattina, alla Mostra d’Oltremare, la cinquantaduesima edizione del Nauticsud, il salone nautico in programma a Napoli dal 7 al 15 febbraio; si prevede il raddoppio del salone nautico ad ottobre

Al via a Lanzarote la stagione 2026 dell’iQFOiL: Hawkins e Wilson guidano la prima giornata

L’italiano Federico Pilloni è secondo assoluto dopo una prestazione esplosiva con due vittorie di giornata

Invernale Napoli: a Torre del Greco una giornata da incorniciare

È stata una giornata divertente, con il golfo pieno di barche; una bellissima scenografia con un vento costante con picchi di 14 nodi. Which Way, Raffica e Pestifera i vincitori delle regate organizzate dal Circolo Nautico Torre del Greco

Finn: si parte con il Grand Slam 2026

La Classe Finn ha presentato il World Tour per il Finn Grand Slam 2026

J24, in Puglia una realtà in costante crescita

Dinamica e sempre più attenta al coinvolgimento dei giovani, fa della promozione della cultura del mare, del rispetto per l’ambiente, della collaborazione fra Circoli e dell’impegno costante, i segreti del suo successo

Finn: la vela nella sua forma più raffinata

In un mondo che sembra impazzito, la classe Finn riporta un po' di equilibrio. Dopo un decennio il circus Finn piomba a Brisbane, in Australia, per tre settimane epiche dal 7 al 27 febbraio - nella foto Alessandro Marega

44Cup Puerto Calero: Wow! assapora il trionfo con la prima vittoria, caos in classifica

Dopo sei prove, la classifica è un rebus: i campioni 2025 di Team Nika ultimi, mentre il team turco Wow! Sailing Team di Mehmet Taki e Murat Edin firma la prima vittoria assoluta

Utilizzando questo sito accetti l’uso di cookie per analisi e pubblicità.  Approfondisci