80 imbarcazione delle varie classi monotipo si sono affrontate nelle due giornate della Salò Sail Meeting, evento promosso nelle acque del Garda, golfo di Salò, dalla Canottieri Garda, nell'ambito dei suoi 118 anni di storia sportiva. La gara ha goduto di due ottime giornate di vento, cinque prove disputate, la rinvicita, per molti, dei recenti campionati nazionali, due dei quali disputatisi su queste stesse acque (Protagonist e Dolphin). Negli Asso 99 hanno vinto i fratelli milanesi Cavallini del Circolo vela Gargnano con "Idefix" che hanno regolato i campioni in carica di "Assterisco", carena armata dal nobile bresciano Giorgio degli Zamboni, con terzo il giovane gardonese Simone Dondelli (Canottieri Garda) con "Chica Loca". Seguono poi le barche di Cinti (CN Brenzone), Rosa (Cn Portese), Larcher (CV Gargnano), Boventi (Canottieri Garda), Picotti (FV Peschiera del Garda) e Petrucci (CV Gargnano) Nei Protagonist ha vinto "El Moro" portato da Enrico Sinibaldi (FV Desenzano) davati a "Maipiù" di Antonio Scialpi (Cv Gargnano), Martin Reintjes (Fraglia Desenzano), Francesco Zanetti (Campione del Garda) e Andrea Taddei (Canottieri Garda). Nei piccoli Meteor è prima la "Misera Nera" del desenzanese Acquaviva (FV Desenzano) davanti a Patucelli-Viani del gruppo velico di Homerus e Bragadina della Dielleffe-Desenzano. Negli Ufetti 22 c'è l'affermazione veronese di Massimo De Luca dello Yacht Club di Torri del Benaco, secondo Paolo Pisa (Canottieri Salò), terzo il trentino Marco Antoniazzi (Fraglia Riva), quarto Beppe Cavalli (CV Gargnano), quinto il segretario di classe Giorgio Zorzi (Cv Gargnano). "Wanderfun" dei fratelli Azzi (Vela Club di Campione del Garda), secondi all'ultimo campionato nazionale, sono i migliori dei "Fun" seguiti dal madernese Paolo Tagliani e dal salodiano Giorgio Noleppi. Si conferma il migliore dei Dolphin 81 il desenzanese Mattia Pagani (Club Dielleffe), fresco campione d'Italia, che batte "30Nodi" di Davide Giubellini (Fraglia Desenzano) e Niki Borzani, altro skipper della Fraglia. Perfetta sotto ogni punto di vista la macchina organizzativa come ottimo è stato il lavoro in acqua del Comitato di Garda.
I PRIMI 10 di TUTTE LE CLASSI DELLA 24° SALO' SAIL MEETING
Risultati ASSO99
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 122 | CAVALLINI MARCO, CVG IDEFIX | 5,0 | 2 | (6 ) | 1 | 1 | 1 |
2 | 105 | OMBONI PIERLUIGI, CVG ASSTERISCO | 9,0 | (3 ) | 1 | 3 | 3 | 2 |
3 | 129 | DONDELLI SIMONE, SCGS CHICA LOCA | 10,0 | 1 | 2 | (5 ) | 2 | 5 |
4 | 95 | CINTI TOMMASO, CNB BETE | 15,0 | 4 | 4 | 2 | 5 | (8) |
5 | 79 | ROSA FEDERICO, CNP ASSO DI POPPE | 18,0 | (dns ) | 3 | 4 | 4 | 7 |
6 | 88 | LARCHER DANIELE, CVG AYEEYAH | 22,0 | 5 | 7 | (dns ) | 6 | 4 |
7 | 100 | BOVENTI GIANNI, SCGS KEASSO | 23,0 | 6 | (8 ) | 6 | 8 | 3 |
8 | 130 | PICOTTI GIOVANNI, FVP SATANASSO | 30,0 | 7 | 9 | 7 | 7 | (10) |
9 | 41 | BENEDETTI ROBERTO, CVT CONFUSIONE | 33,0 | (dns ) | 5 | 8 | raf | 9 |
10 | 66 | PETRUCCI DIEGO, CVG SIR LANCELOT | 35,0 | (dns) | dnc | 9 | 9 | 6 |
Risultati METEOR
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 99 | ACQUAVIVA PIER ANTONIO, FVD MISERIA NERA | 5,0 | 1 | (ocs ) | 1 | 2 | 1 |
2 | 97 | PATUCELLI ALESSANDRO, HOMERUS SONNOLENTA | 7,0 | 2 | (ocs ) | 2 | 1 | 2 |
3 | 448 | BRAGADINA ANTONIO, DIELLEFFE HI GUYS | 10,0 | (3 ) | 1 | 3 | 3 | 3 |
4 | 334 | ONGETTA RENATO, FVD MILONDA | 20,0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
Risultati PROTAGONIST
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 45 | SINIBALDI ENRICO, FVD EL MORO | 5,0 | 1 | 1 | 2 | 1 | (7) |
2 | 51 | SCIALPI ANTONIO, CVG MMAHHIPIU' | 10,0 | 3 | (4 ) | 1 | 4 | 2 |
3 | 48 | REINTJES MARTIN, FVD CAIPIRINHA | 12,0 | 2 | 2 | (7 ) | 5 | 3 |
4 | 19 | ZANETTI FRANCESCO, VCC AVEC PLAISIR | 16,0 | (16 ) | 3 | 5 | 2 | 6 |
5 | 50 | TADDEI ANDREA, SCGS WHISPER | 17,0 | 7 | 5 | 4 | (12 ) | 1 |
6 | 26 | MAGNI ROBERTO, CVG ANEMOS | 18,0 | 5 | (6 ) | 6 | 3 | 4 |
7 | 52 | MATAROZZO EDOARDO, SCGS IRMA LA DOLCE | 19,0 | 4 | (ocs ) | 3 | 7 | 5 |
8 | 34 | BARZAGHI RICCARDO, SCGS YERBA DEL DIABLO | 32,0 | 10 | 7 | 9 | 6 | (11) |
9 | 61 | GASPARRI FABIO, SCGS TE' BAMBO | 34,0 | 6 | 8 | (12 ) | 11 | 9 |
10 | 33 | SAVIOTTI FRANCECSO, SCGS CASPER | 34,0 | 9 | (10 ) | 8 | 9 | 8 |
Risultati UFO22
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 42 | DE LUCA MASSIMO, YCT TERRA E MARE | 12,0 | 2 | 2 | 3 | (11 ) | 5 |
2 | 101 | PISA GIANPAOLO, SCGS LA CARICA DEI 101 | 12,0 | 3 | (4 ) | 4 | 3 | 2 |
3 | 91 | ANTONIAZZI MARCO, FVRIVA ADRENALINA | 13,0 | (dnc ) | 1 | 2 | 6 | 4 |
4 | 69 | CAVALLI GIUSEPPE, CVG CIUFFETTO | 18,0 | 5 | (ocs ) | 5 | 5 | 3 |
5 | 116 | ZORZI GIORGIO, CVG BLUE MOON | 23,0 | (dnc) | dnc | 1 | 4 | 1 |
6 | 59 | SACCHI STEFANO, LNI MI JINGLE TOO | 26,0 | 1 | (ocs) | dsq | 1 | 7 |
7 | 88 | GIAMBARDA EMILIO, CVG WHITINGS | 26,0 | 4 | 3 | 9 | (14 ) | 10 |
8 | 36 | FACCIN GIOVANNI, NCM ARIEL | 31,0 | (dnc) | dnc | 6 | 2 | 6 |
9 | 98 | CIGALOTTI MASSIMO, AVLL CHIARA 2 | 31,0 | 7 | 5 | (10 ) | 10 | 9 |
10 | 92 | GATTI FULVIO, LNI MI DUMBO | 31,0 | 6 | 6 | 8 | (ocs ) | 11 |
Risultati DOLPHIN
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 81 | PAGANI MATTIA, DLF ALDEBARAN | 7,0 | 2 | 1 | 3 | (dsq ) | 1 |
2 | 38 | GIUBELLINI DAVIDE, FVD 30 NODI | 12,0 | 4 | (5 ) | 5 | 1 | 2 |
3 | 120 | BORZANI NICOLA, FVD FLIPPER | 12,0 | (5 ) | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | 78 | BELLORINI MARCO, CNC DUE DI BASTONI | 18,0 | 7 | 4 | 1 | (11 ) | 6 |
5 | 111 | GOFFREDI LUCA, FVD TWISTER | 19,0 | 1 | 2 | 9 | 7 | (12) |
6 | 61 | CRIPPA FRANCESCO, FVD N'DO IT | 21,0 | 6 | 6 | (8 ) | 4 | 5 |
7 | 112 | PERANI GIOVANNI, WGYC INSOLENTE | 22,0 | 3 | (dns ) | 6 | 6 | 7 |
8 | 108 | FOSCHINI STEFANO, SCGS LA ROSSA & CO | 24,0 | 10 | (dns ) | 4 | 2 | 8 |
9 | 94 | GIDONI STEFANO, YCS ISABO' | 30,0 | 11 | (dns ) | 7 | 9 | 3 |
10 | 8132 | BONATTI RAFFAELE, FVD LOCUTUS DI BORG | 31,0 | 8 | 8 | (ocs ) | 5 | 10 |
Risultati FUN
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 287 | AZZI ALBERTO, VCC WANDERFUN 3 | 8,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | (7) |
2 | 63 | TAGLIANI PAOLO, CVTM FUNNY FROG | 9,0 | 1 | 1 | 3 | (5 ) | 4 |
3 | 175 | NOLEPPI GIORGIO, SCGS FUN FOLLIE | 11,0 | (dnc) | dnc | 1 | 4 | 2 |
4 | 11 | LATTUADA MICHELE, LNI MA PICCOLA PESTE | 11,0 | 4 | 3 | (5 ) | 3 | 1 |
5 | 617 | PANZERA GIOVANNI, SCGS SOMIACHEFUN | 11,0 | 3 | (dns ) | 4 | 1 | 3 |
6 | 61 | SMALZI GIANLUCA, SCGS GARUDA | 25,0 | (7 ) | 6 | 7 | 6 | 6 |
7 | 1287 | SCHIRATO MARCO, CVG DOREMIFUN | 26,0 | 8 | 4 | (9 ) | 9 | 5 |
8 | 555 | QUECCHIA FEDERICO, CVTM FUNATICA | 27,0 | 5 | 7 | (10 ) | 7 | 8 |
9 | 282 | BALDOLI GIAIME, CVTM FUNSHUI SIDERURGICA BRESC. | 28,0 | 6 | 5 | 8 | (10 ) | 9 |
10 | 47 | LOSS UBALDO, LNI NO WIND NO FUN | 31,0 | 9 | 8 | 6 | 8 | (10) |
La quarta giornata del Mondiale ha confermato ancora una volta il copione di questa edizione: vento leggero tra gli 8 e i 9 nodi, campo di regata estremamente tecnico e distacchi minimi a rendere ogni errore potenzialmente decisivo
La Loro Piana Giraglia 2026 ha incoronato due protagonisti tra i Maxi. Da una parte Atalanta II, dominatrice della classe dei Maxi più piccoli, dall'altra Proteus, che si è imposta tra i Maxi di maggiore dimensione
Entrata nella Medal Race con un secondo posto in classifica, ha saputo sfruttare nella finale le opportunità che le si sono presentate conquistando il primo gradino del podio in un contesto meteo complicato
A Toscolano Maderno tre giorni di regate, vento e commozione: il titolo italiano Classe Fun va a Cremonesi, davanti a Vitali e Masserdotti
La storica offshore tra Saint-Tropez e Genova si conclude molto prima del previsto. Decisivo il duello con Magic Carpet e, mentre My Song completa il podio
Dal 24 al 28 giugno Porto Santo Stefano ospita la XXV edizione dell'evento organizzato dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto del title sponsor Miramis
Folla di campioni e protagonisti napoletani dell’America’s Cup ieri al Circolo Canottieri Napoli , con i saluti in video di Francesco de Angelis e Vincenzo Onorato
La vittoria assoluta in IRC è andata al TP52 turco Arkas Blue Moon di Bernard Arkas, che si è aggiudicato il Loro Piana Challenge Trophy. Una vittoria che rappresenta una delle pagine più significative della vela offshore turca
Il Red Bull Italy SailGP Team ha completato ad Halifax una delle imprese più intense della propria stagione, riportando l'imbarcazione italiana sulla linea di partenza dopo l'incidente occorso durante il Mubadala New York Sail Grand Prix
L’azzurrino Andrea Demurtas vince due prove su due e si classifica secondo in generale. Vento sostenuto da Nord-Est su 15/16 nodi, due le prove svolte