Vela, Gentlemen's Cup - Tre belle regate con una brezza da sud per la prima tappa della Gentlemen’s Cup del Circolo Vela Gargnano. Quasi 90 scafi delle classi monotipo si sono affrontate anche in vista dei rispettivi Campionati tricolori, come Protagonist ed H 22 che correranno qui nel mese di luglio, la classe Asso 99 nel mese di agosto, appena prima degli eventi della 100Week Internazionale con i traguardi di Gorla e 50Miglia, e soprattutto della 6oa Centomiglia con Multi-Cento e Cento People dell’11 e 12 settembre.
La Gentlemens’ sta proseguendo in queste ore il suo rush finale. Tra i trofei in palio c’è quello dedicato allo skipper napoletano Angelo Marino nelle Star, mentre la gara degli Asso 99 è dedicata a Pippo Bertoloni, scomparso improvvisamente la scorsa settimana.
Queste le classifiche provvisorie delle regate
Risultati ASSO99
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 95 BRIGHENTI IVANO, BOMBONATO/AVESANI, Y.C.A. BETE 3,0 1 1 1
2 105 DE PAOLI ROBERTA, ZAMBONI PIERGIORGIO, C.V.G. ASSTERISCO 8,0 4 2 2
3 99 BOVOLATO PIETRO, G, C.V.C.INTRA GRADASSO 9,0 3 3 3
4 122 CAVALLINI MARCO, G, C.V.GARGNANO IDEFIX 13,0 2 5 6
5 79 ROSA FEDERICO, G, C.V.GARGNANO ASSO DI POPPE 14,0 6 4 4
6 41 BONATTI RAFFAELE, REBOLDI ELENA, C.V.G. CONFUSIONE 16,0 5 6 5
7 73 TOSI ALESSIO, FARINA ANDREA, V.C.CAMPIONE RIVELAZIONE 21,0 7 7 7
8 66 PETRUCCI DIEGO, G, C.V.GARGNANO SIR LANCELOT 33,0 dnc dnc dnc
8 100 TOSI MASSIMO, G, F.V.PESCHIERA KEASSO 33,0 dnc dnc dnc
8 112 CARTON LUCA, F.V.PESCHIERA SATANASSO 33,0 dnc dnc dnc
Risultati ETCHELLS
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 841 RABBO' MARIO, VEZZOLI ROBERTO, C.N.RAPALLO INDIGO 3,0 1 1 1
2 1351 CIMAROSTI MARCO, G, C.N.RAPALLO MOTOMAR 6,0 2 2 2
3 933 CIMAROSTI OTTAVIO, G, C.N.RAPALLO THE CHILL 9,0 3 3 3
Risultati DOLPHIN81
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 78 VANETTI MATTEO, IMPERADORI/BELLORINI/RAZZI, F.V.D. BARAIMBO DUE 4,0 1 2 1
2 125 FEZZARDI BRUNO, BELOTTI LUCA, F.V.DESENZANO FANTASTICA 7,0 3 1 3
3 112 MARINI NICOLA, BRIXIA S.T. ASD, WEST GARDA Y.C. INSOLENTE 11,0 4 3 4
4 54 PIZZATI GIOVANNI, GHIDINI OTTAVIO, F.V.DESENZANO ECOVAL 12,0 5 5 2
5 120 BORZANI NICOLA, SONDA CLAUDIO, F.V.DESENZANO FLIPPER 13,0 2 4 7
6 92 FRANZONI STEFANO, G, LNI BRESCIA DESENZANO CHINOOK 18,0 7 6 5
7 111 BALZANELLI DANIELE, BOCCHIO FLAVIO, F.V.DESENZANO TWISTER 20,0 6 8 6
8 3 GIDONI STEFANO, COBELLI ANDREA, S.C.G.SALO' ISABO' 25,0 9 7 9
9 61 CRIPPA FRANCESCO, G, F.V.DESENZANO N'DOIT 25,0 8 9 8
10 38 BALDOLI GIAIME, PARONI EMILIANO, F.V.DESENZANO 30 NODI 31,0 10 11 10
11 65 FRIZZONI MARCO, G FRIZZONI/FRIGENI/IAPICCA, S.C.G.SALO' ROSSO DI SERA 32,0 11 10 11
12 59 AMELOTTI CARLO, BRAMBILLA/SORLINI/VILLA, F.V.DESENZANO PROF 37,0 12 12 13
13 1 ROMANENGHI CARLO, G, AVAS ZEROUNO 38,0 13 13 12
14 44 GIROLI STEFANO, F.V.DESENZANO INTIMISSIMI 42,0 14 14 14
15 108 FOSCHINI STEFANO, FOSCHINI/FERRARI, G, S.C.G.SALO' LO ROSSA & CO. 48,0 dnc dnc dnc
Risultati PROTAGONIST
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 43 GIUBELLINI DAVIDE, PARONI EMILIANO, F.V.DESENZANO 30 NODI SAILING TEAM 7,0 5 1 1
2 5 OMBONI PIERLUIGI, MONTEGIOVE GIULIANO, WEST GARDA Y.C. BESSI BIS 8,0 3 2 3
3 51 SCIALPI ANTONIO, MMAHHIPIU' S.T., C.V.GARGNANO MMAHHIPIU' 11,0 4 3 4
4 45 SINIBALDI ENRICO, PAVONI LUCA, S.C.G.SALO' EL MORO 16,0 1 4 11
5 50 TEDDEI ANDREA, G, S.C.G.SALO' WHISPER 20,0 8 7 5
6 61 BOVENTI CESARE, B.B. S.T., S.C. GARDA SALO' TE' BAMBO 21,0 2 17 2
7 40 PARIMBELLI MARZIO, G, C.V.GARGNANO ADAADA 21,0 10 5 6
8 34 BARZAGHI ANDREA, G, S.C.G.SALO' YERBA DEL DIABLO 23,0 7 8 8
9 33 SAVIOTTI MARIA FRANCESCO, SAVIOTTI/BARONI/FILIPINI/TRENT, S.C.G.SALO' CASPER 25,0 9 9 7
10 19 BEMBO PIETRO, G.POLA ASS. VELA CREMA AVEC PLAISIR 27,0 12 6 9
11 57 BAZZOLI CLAUDIO, G, F.V.DESENZANO SPIRITO LIBERO 30,0 6 14 10
12 26 MAGNI ROBERTO, G, C.V.GARGNANO ANEMOS 34,0 11 10 13
13 27 G, S.C.G.SALO' GERONIMO 36,0 13 11 12
14 6 SARTI GIOVANNI, G, S.C.G.SALO' SIRTAKI 41,0 14 12 15
15 16 DI LECCE PAOLO, G, F.V.DESENZANO AQUILOTTO 42,0 15 13 14
16 60 FANELLO ROCCO, G, F.V.DESENZANO CD'EST MOI 48,0 16 15 17
17 41 LISA MARIO, G, S.C.G.SALO' BRR...IVIDO 49,0 17 16 16
18 58 MODENA LUCA, AVESANI LUCIANO, C.N.BRENZONE LUCA 57,0 dnc dnc dnc
Risultati FUN
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 295 NICOLO' ALBERTO, G, C.V.BELLANO GBGFUNSPORT 5,0 2 2 1
2 287 AZZI ALBERTO, G, V.C.CAMPIONE WANDERFUN 3 6,0 3 1 2
3 11 BENEDETTI ROBERTO, POCI SARA, C.V.G. PICCOLA PESTE DECATHLON 8,0 1 3 4
4 640 COLOMBO MARCO, G, C.V.BELLANO OLMETTO 12,0 5 4 3
5 63 TAGLIANI PAOLO, G, C.V.T.MADERNO FUNNY FROG 15,0 4 5 6
6 555 QUECCHIA FEDERICO, CAPELLO ANGELO, C.V.T.MADERNO FUNATICA 17,0 6 6 5
7 284 CHIESA SERGIO, G, C.V.T.MADERNO SKAFANDROS 22,0 8 7 7
8 61 SMALZI GIANLUCA, SMALZI/GUERRA/TIRONI/BETTONI, G, S.C.G.SALO' GARUDA 23,0 7 8 8
9 370 PLICCHI RICCARDO, G, AMICI DELLA VELA CERVIA FUNAMBOLO 28,0 9 10 9
10 298 LORETO DAVID, G, C.V.T.MADERNO NUVOLA D'ARGENTO 29,0 10 9 10
Risultati UFO22
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 91 ANTONIAZZI MARCO, G, F.V.RIVA ADRENALINA 5,0 2 1 2
2 69 CAVALLI GIUSEPPE, G, C.V.GARGNANO CIUFFETTO 7,0 4 2 1
3 96 BINI ROBERTO, G, C.V.T.MADERNO TURBODEN 9,0 3 3 3
4 46 SARTORI PIETRO GIUSEPPE, G, Y.C.TORRI CHIMIN DE MER 15,0 5 5 5
5 116 ZORZI GIORGIO, A.S. ARCOBALENO, S.C.G.SALO' BLUE MOON ECONOVA 18,0 1 4 dns
6 92 GATTI FULVIO, G, C.V.ISPRA DUMBO 20,0 9 7 4
7 97 BRIGHENTI LUCA, G, C.N.BRENZONE NEXIS 20,0 8 6 6
8 49 PERNTHALER GUENTHER, G, Y.C.ACQUAFRESCA FRISBEE 24,0 6 10 8
9 73 GABRIEL CHRISTIAN, DOVARA CRISTINA, S.C.G.SALO' FUORISTAZZA 25,0 7 11 7
10 38 GIORDANI ANDI, G, C.V.GARGNANO TANANA' 28,0 10 8 10
11 106 GUGOLE RAFFAELE, G, Y.C.ACQUAFRESCA WET & PRETTY 29,0 11 9 9
12 102 PERUTA ERMANNO, G, C.V.TORBOLE DRAGONE 35,0 12 12 11
Risultati STAR - Trofeo Angelo MARINO
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 8114 MASSERDOTTI PAOLO, G, F.V.DESENZANO GECO AMBIENTE 4,0 2 1 1
2 864 TONOLI OSCAR, G, C.V.GARGNANO BIBO 9,0 1 2 6
3 7063 STEFANINI LUCA, CHIMINI ROBERTO, V.C.CAMPIONE RAZZO 9,0 3 4 2
4 7286 TONOLI CLAUDIO, G, C.V.GARGNANO DESIRE' 11,0 4 3 4
5 7796 MAZZUCCHI ENRICO, G, C.V.FENICE TATA 14,0 5 6 3
6 7926 REDAELLI MARCO, REDAELLI/BARATTI, C.V.GARGNANO 16,0 6 5 5
7 81 ZANE DUILIO, G, C.V.GARGNANO IMALULA
Un titolo meritato per un grande campione che da tempo la redazione di ItaliaVela proponeva nella rosa dei finalisti. Il premio Armatore – Timoniere dell’Anno a Giovanni Lombardi Stronati. Barca dell'Anno ARCA SGR
Sarà il Club Velico Castiglionese ad accogliere, su delega della Fiv, nelle giornate del 9 e 10 maggio, il Campionato Italiano Match Race della Classe Meteor, uno degli appuntamenti nazionali della Classe
La Duecento: Forever K, Oryx, Lightness e Brunilda in testa alla flotta a Sansego. Nella serata di oggi previsti i primi arrivi a Caorle
Presentato il 38° Trofeo Marco Rizzotti: dal 14 al 17 maggio a Venezia si sfideranno i migliori giovani velisti della classe Optimist.
La stagione 2026 di ClubSwan Racing si apre nel segno dell’internazionalità e dell’alto livello competitivo, con due settimane intense di regate che hanno coinvolto contemporaneamente Mediterraneo e Stati Uniti
Occhi puntati su Bermuda per il Red Bull Italy SailGP Team: al via la quinta tappa della stagione 6 del Rolex SailGP Championship
La stagione della vela d’altura nel Mediterraneo entra nel vivo con la Sandberg PalmaVela, appuntamento ormai classico organizzato dal Real Club Náutico de Palma, che segna l’inizio delle sfide per i maxi yacht sia offshore che inshore
La RAN ha visto trionfare l'equipaggio di Marina Rubicon di Alfonso Perez, co-skipper Francesco Malingri. Secondo posto per Ca del Vento di Marco Ormelli e Alessandro Doria, terzo posto per Antistene di David Abiteboul e Alex Derquenne
Saranno 10 squadre di club che si affronteranno all’atteso ritorno della regata simbolo dello YCCS in programma dal 31 maggio al 7 giugno con Tange Rover come Title Sponsor
La seconda giornata della Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week è da applausi per Alkedo di Andrea Lacorte, che mette a segno due vittorie autoritarie