mercoledí, 25 marzo 2026

GARDA

Garda, in corso la Gentlemen's Cup

garda in corso la gentlemen cup
redazione

Vela, Gentlemen's Cup - Tre belle regate con una brezza da sud per la prima tappa della Gentlemen’s Cup del Circolo Vela Gargnano. Quasi 90 scafi delle classi monotipo si sono affrontate anche in vista dei rispettivi Campionati tricolori, come Protagonist ed H 22 che correranno qui nel mese di luglio, la classe Asso 99 nel mese di agosto, appena prima degli eventi della 100Week Internazionale con i traguardi di Gorla e 50Miglia, e soprattutto della 6oa Centomiglia con Multi-Cento e Cento People dell’11 e 12 settembre.

La Gentlemens’ sta proseguendo in queste ore  il suo rush finale. Tra i trofei in palio c’è quello dedicato allo skipper napoletano Angelo Marino nelle Star, mentre la gara degli Asso 99 è dedicata a Pippo Bertoloni, scomparso improvvisamente la scorsa settimana.

 

Queste le classifiche provvisorie delle regate

 

Risultati ASSO99

No Numero Nome Punti 1 2 3

1 95 BRIGHENTI IVANO, BOMBONATO/AVESANI, Y.C.A. BETE 3,0 1 1 1

2 105 DE PAOLI ROBERTA, ZAMBONI PIERGIORGIO, C.V.G. ASSTERISCO 8,0 4 2 2

3 99 BOVOLATO PIETRO, G, C.V.C.INTRA GRADASSO 9,0 3 3 3

4 122 CAVALLINI MARCO, G, C.V.GARGNANO IDEFIX 13,0 2 5 6

5 79 ROSA FEDERICO, G, C.V.GARGNANO ASSO DI POPPE 14,0 6 4 4

6 41 BONATTI RAFFAELE, REBOLDI ELENA, C.V.G. CONFUSIONE 16,0 5 6 5

7 73 TOSI ALESSIO, FARINA ANDREA, V.C.CAMPIONE RIVELAZIONE 21,0 7 7 7

8 66 PETRUCCI DIEGO, G, C.V.GARGNANO SIR LANCELOT 33,0 dnc dnc dnc

8 100 TOSI MASSIMO, G, F.V.PESCHIERA KEASSO 33,0 dnc dnc dnc

8 112 CARTON LUCA, F.V.PESCHIERA SATANASSO 33,0 dnc dnc dnc

Risultati ETCHELLS

No Numero Nome Punti 1 2 3

1 841 RABBO' MARIO, VEZZOLI ROBERTO, C.N.RAPALLO INDIGO 3,0 1 1 1

2 1351 CIMAROSTI MARCO, G, C.N.RAPALLO MOTOMAR 6,0 2 2 2

3 933 CIMAROSTI OTTAVIO, G, C.N.RAPALLO THE CHILL 9,0 3 3 3

Risultati DOLPHIN81

No Numero Nome Punti 1 2 3

1 78 VANETTI MATTEO, IMPERADORI/BELLORINI/RAZZI, F.V.D. BARAIMBO DUE 4,0 1 2 1

2 125 FEZZARDI BRUNO, BELOTTI LUCA, F.V.DESENZANO FANTASTICA 7,0 3 1 3

3 112 MARINI NICOLA, BRIXIA S.T. ASD, WEST GARDA Y.C. INSOLENTE 11,0 4 3 4

4 54 PIZZATI GIOVANNI, GHIDINI OTTAVIO, F.V.DESENZANO ECOVAL 12,0 5 5 2

5 120 BORZANI NICOLA, SONDA CLAUDIO, F.V.DESENZANO FLIPPER 13,0 2 4 7

6 92 FRANZONI STEFANO, G, LNI BRESCIA DESENZANO CHINOOK 18,0 7 6 5

7 111 BALZANELLI DANIELE, BOCCHIO FLAVIO, F.V.DESENZANO TWISTER 20,0 6 8 6

8 3 GIDONI STEFANO, COBELLI ANDREA, S.C.G.SALO' ISABO' 25,0 9 7 9

9 61 CRIPPA FRANCESCO, G, F.V.DESENZANO N'DOIT 25,0 8 9 8

10 38 BALDOLI GIAIME, PARONI EMILIANO, F.V.DESENZANO 30 NODI 31,0 10 11 10

11 65 FRIZZONI MARCO, G FRIZZONI/FRIGENI/IAPICCA, S.C.G.SALO' ROSSO DI SERA 32,0 11 10 11

12 59 AMELOTTI CARLO, BRAMBILLA/SORLINI/VILLA, F.V.DESENZANO PROF 37,0 12 12 13

13 1 ROMANENGHI CARLO, G, AVAS ZEROUNO 38,0 13 13 12

14 44 GIROLI STEFANO, F.V.DESENZANO INTIMISSIMI 42,0 14 14 14

15 108 FOSCHINI STEFANO, FOSCHINI/FERRARI, G, S.C.G.SALO' LO ROSSA & CO. 48,0 dnc dnc dnc

Risultati PROTAGONIST

No Numero Nome Punti 1 2 3

1 43 GIUBELLINI DAVIDE, PARONI EMILIANO, F.V.DESENZANO 30 NODI SAILING TEAM 7,0 5 1 1

2 5 OMBONI PIERLUIGI, MONTEGIOVE GIULIANO, WEST GARDA Y.C. BESSI BIS 8,0 3 2 3

3 51 SCIALPI ANTONIO, MMAHHIPIU' S.T., C.V.GARGNANO MMAHHIPIU' 11,0 4 3 4

4 45 SINIBALDI ENRICO, PAVONI LUCA, S.C.G.SALO' EL MORO 16,0 1 4 11

5 50 TEDDEI ANDREA, G, S.C.G.SALO' WHISPER 20,0 8 7 5

6 61 BOVENTI CESARE, B.B. S.T., S.C. GARDA SALO' TE' BAMBO 21,0 2 17 2

7 40 PARIMBELLI MARZIO, G, C.V.GARGNANO ADAADA 21,0 10 5 6

8 34 BARZAGHI ANDREA, G, S.C.G.SALO' YERBA DEL DIABLO 23,0 7 8 8

9 33 SAVIOTTI MARIA FRANCESCO, SAVIOTTI/BARONI/FILIPINI/TRENT, S.C.G.SALO' CASPER 25,0 9 9 7

10 19 BEMBO PIETRO, G.POLA ASS. VELA CREMA AVEC PLAISIR 27,0 12 6 9

11 57 BAZZOLI CLAUDIO, G, F.V.DESENZANO SPIRITO LIBERO 30,0 6 14 10

12 26 MAGNI ROBERTO, G, C.V.GARGNANO ANEMOS 34,0 11 10 13

13 27 G, S.C.G.SALO' GERONIMO 36,0 13 11 12

14 6 SARTI GIOVANNI, G, S.C.G.SALO' SIRTAKI 41,0 14 12 15

15 16 DI LECCE PAOLO, G, F.V.DESENZANO AQUILOTTO 42,0 15 13 14

16 60 FANELLO ROCCO, G, F.V.DESENZANO CD'EST MOI 48,0 16 15 17

17 41 LISA MARIO, G, S.C.G.SALO' BRR...IVIDO 49,0 17 16 16

18 58 MODENA LUCA, AVESANI LUCIANO, C.N.BRENZONE LUCA 57,0 dnc dnc dnc

Risultati FUN

No Numero Nome Punti 1 2 3

1 295 NICOLO' ALBERTO, G, C.V.BELLANO GBGFUNSPORT 5,0 2 2 1

2 287 AZZI ALBERTO, G, V.C.CAMPIONE WANDERFUN 3 6,0 3 1 2

3 11 BENEDETTI ROBERTO, POCI SARA, C.V.G. PICCOLA PESTE DECATHLON 8,0 1 3 4

4 640 COLOMBO MARCO, G, C.V.BELLANO OLMETTO 12,0 5 4 3

5 63 TAGLIANI PAOLO, G, C.V.T.MADERNO FUNNY FROG 15,0 4 5 6

6 555 QUECCHIA FEDERICO, CAPELLO ANGELO, C.V.T.MADERNO FUNATICA 17,0 6 6 5

7 284 CHIESA SERGIO, G, C.V.T.MADERNO SKAFANDROS 22,0 8 7 7

8 61 SMALZI GIANLUCA, SMALZI/GUERRA/TIRONI/BETTONI, G, S.C.G.SALO' GARUDA 23,0 7 8 8

9 370 PLICCHI RICCARDO, G, AMICI DELLA VELA CERVIA FUNAMBOLO 28,0 9 10 9

10 298 LORETO DAVID, G, C.V.T.MADERNO NUVOLA D'ARGENTO 29,0 10 9 10

Risultati UFO22

No Numero Nome Punti 1 2 3

1 91 ANTONIAZZI MARCO, G, F.V.RIVA ADRENALINA 5,0 2 1 2

2 69 CAVALLI GIUSEPPE, G, C.V.GARGNANO CIUFFETTO 7,0 4 2 1

3 96 BINI ROBERTO, G, C.V.T.MADERNO TURBODEN 9,0 3 3 3

4 46 SARTORI PIETRO GIUSEPPE, G, Y.C.TORRI CHIMIN DE MER 15,0 5 5 5

5 116 ZORZI GIORGIO, A.S. ARCOBALENO, S.C.G.SALO' BLUE MOON ECONOVA 18,0 1 4 dns

6 92 GATTI FULVIO, G, C.V.ISPRA DUMBO 20,0 9 7 4

7 97 BRIGHENTI LUCA, G, C.N.BRENZONE NEXIS 20,0 8 6 6

8 49 PERNTHALER GUENTHER, G, Y.C.ACQUAFRESCA FRISBEE 24,0 6 10 8

9 73 GABRIEL CHRISTIAN, DOVARA CRISTINA, S.C.G.SALO' FUORISTAZZA 25,0 7 11 7

10 38 GIORDANI ANDI, G, C.V.GARGNANO TANANA' 28,0 10 8 10

11 106 GUGOLE RAFFAELE, G, Y.C.ACQUAFRESCA WET & PRETTY 29,0 11 9 9

12 102 PERUTA ERMANNO, G, C.V.TORBOLE DRAGONE 35,0 12 12 11

Risultati STAR - Trofeo Angelo MARINO

No Numero Nome Punti 1 2 3

1 8114 MASSERDOTTI PAOLO, G, F.V.DESENZANO GECO AMBIENTE 4,0 2 1 1

2 864 TONOLI OSCAR, G, C.V.GARGNANO BIBO 9,0 1 2 6

3 7063 STEFANINI LUCA, CHIMINI ROBERTO, V.C.CAMPIONE RAZZO 9,0 3 4 2

4 7286 TONOLI CLAUDIO, G, C.V.GARGNANO DESIRE' 11,0 4 3 4

5 7796 MAZZUCCHI ENRICO, G, C.V.FENICE TATA 14,0 5 6 3

6 7926 REDAELLI MARCO, REDAELLI/BARATTI, C.V.GARGNANO 16,0 6 5 5

7 81 ZANE DUILIO, G, C.V.GARGNANO IMALULA


23/05/2010 09:56:00 © riproduzione riservata






I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Protagonist 7.50,Trofeo Bianchi: a Bogliaco vince General Lee

Si è concluso a Bogliaco il Trofeo Bianchi, appuntamento organizzato dal Circolo Vela Gargnano, che ha visto la Classe Protagonist 7.50 protagonista di un fine settimana combattuto e ricco di spunti tecnici

4° Classic Boat Show, dal 15 al 17 maggio 2026 le barche d’epoca a Marina Genova

Anche quest’anno il porto turistico internazionale Marina Genova, nel quartiere di Sestri Ponente in zona aeroporto, è pronto ad accogliere una flotta di barche storiche, nelle stesse giornate in cui si svolgerà la diciottesima edizione di Yacht&Garden

Yacht Club Costa Smeralda: presentata la stagione sportiva 2026

Oltre alle date delle celebri regate internazionali, presentata una nuova iniziativa per i giovani tramite Young Azzurra

Conclusa a Genova la nona edizione dei Foiling Awards

Benvenuto del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci - I 13 Category Winners sul palco - Enzo Balanger conquista il Forlanini - A Gitana 18 il Future Impact Award della stampa internazionale - Giulia Conti entra nell’equipe We Are Foiling

OneSails Lancia la prima campagna di Trade-In e riciclo delle vele

La campagna 4T FORTE Trade-In ha debuttato nel Global Recycling Day, rafforzando un futuro circolare per la vela ad alte prestazioni

Caorle: un 2026 ricco di vela e di eventi

Per Caorle la vela, grazie all'impegno del CNSM, del Comune e dei tanti partner che appoggiano il progetto, è diventata volano per lo sviluppo e la crescita di tutto il territorio

Vela oceanica, verso il 2030: la Francia traccia la rotta del futuro

Negli ultimi giorni, a Parigi, le Assises “Course au Large 2030” hanno riportato al centro del dibattito un tema cruciale per la vela mondiale: come trasformare la vela oceanica per renderla sostenibile, credibile e competitiva nei prossimi decenni

The Ocean Race: dalla Florida a Cascais, una nuova tappa per l'edizione 2027

Per la prima volta nei 54 anni di storia della regata – nata nel 1973 come Whitbread Round the World Race – la costa del Golfo della Florida diventa porto di partenza, aprendo un nuovo capitolo nella presenza americana della corsa intorno al mondo

Stipulato un memorandum tecnico-operativo tra Guardia di Finanza e Confindustria Nautica

L’intesa prevede attività di informazione e prevenzione, la partecipazione a saloni, convegni e workshop per diffondere standard di trasparenza e best practice, interventi congiunti in istituti tecnici, ITS e università

Pasquavela, un classico dell'Argentario

Con la 39ª edizione di Pasquavela, in programma dal 4 al 6 aprile, lo Yacht Club Santo Stefano inaugura ufficialmente la stagione della vela d’altura all’Argentario, confermandosi punto di riferimento per armatori e equipaggi nel Tirreno

Utilizzando questo sito accetti l’uso di cookie per analisi e pubblicità.  Approfondisci