“Pifferaio Magico” di Piero Mortari si aggiudica la XXIV la Coppa Italia, la classica regata di altura UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana), in collaborazione con la FIV (Federazione Italiana Vela). L’evento, organizzato dal Club Nautico di Roma, è tra i più importanti manifestazioni veliche e per tale motivo, per il valore sportivo e di promozione della nautica ha ottenuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il fine settimana velico di Ostia è cominciato venerdì pomeriggio con una prima prova annullata per mancanza di vento. Poi grazie ad un vento teso da nord ovest con punte di 18 nodi si è potuta disputare una regata valida vinta nella classe ORC “Nautilus Marine” di Pino Stillitano e nella classe IRC da “Blu Tango Blu” di Rosa-Liciani. Sabato seconda prova, nella mattina vento da nord-ovest vento fresco circa 18 nodi. Vince in ORC “Pifferaio Magico” di Piero Mortari e in IRC “Blu Tango Blu” imbarcazione di serie con al timone Roberto Rosa. Nel pomeriggio il vento gira. Terza prova combattuta tra i Comet 45S, “I-NOVA”, con l’equipaggio formato da atleti della sezione velica dell’Aeronautica Militare, con al timone il maresciallo Giancarlo Simeoli a alla tattica Clarissa Nevierov, la triestina atleta olimpica a Pechino nella classe Laser Radial, “Libertine” di Maurizio Biscardi e “Pifferaio Magico”. Si impone a sorpresa “Blu Tango Blu” in entrambe le classifiche. Con previsioni di vento debole e instabile, domenica il Comitato di regata decide di anticipare il programma per consentire il regolare svolgimento delle prove. La prima regata della mattina viene disputata con vento di Maestrale di circa 8 nodi che si affievolisce e obbliga il Comitato ad accorciare il percorso. Vince “Pifferaio Magico” in entrambe le classifiche. Nel pomeriggio il vento gira a Ponente e consacra “Pifferaio Magico” mattatore della giornata e vincitore del Trofeo Fincantieri come primo assoluto nella classifica ORC. “Blu Tango Blu” si conferma outsider della nella classe IRC con equipaggio di non-professionisti.
Il Trofeo UVAI “Armatore dell’anno” 2008 premio verrà consegnato nel corso della 48° edizione del Salone della Nautica di Genova (4-12 ottobre)
XXIV COPPA ITALIA 2008 -IRC-
Classi : 1 - 3
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello BSF Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C.V.R. FIRST 40.7 607.8 1 1.00 1.00 1.00 6.00 7.00 9.00
2 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.V.ROMA COMET 45 S 545.8 1 7.00 2.00 11.00 1.00 1.00 11.00
3 ITA155 NAUTILUS MARINE STILLITANO PINO NAUTILUS Y.C. RODMAN 42 559.1 1 3.00 4.00 4.00 4.00 2.00 13.00
4 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. GRAND SOLEIL 40 B 588.9 1 2.00 5.00 2.00 27.00 8.00 17.00
5 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 628.7 3 9.00 3.00 9.00 7.00 4.00 23.00
6 ITA15145 LIBERTINE BISCARDI MAURIZIO CDV ROMA COMET 45 S 538.6 1 27.00 8.00 5.00 2.00 9.00 24.00
7 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA LNI MILANO COMET 45 S 544.1 1 8.00 7.00 13.00 5.00 5.00 25.00
8 ITA15773 SAUDADE FIORDIPINTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 630.2 3 4.00 11.00 10.00 9.00 3.00 26.00
9 ITA14747 ADELANTE CANOVA ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. ELAN 37 619.2 3 6.00 9.00 3.00 20.00 11.00 29.00
10 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO C.V.VENTOTENE COMET 41S 578.0 1 13.00 12.00 6.00 8.00 6.00 32.00
11 ITA222 ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO C.V.FIUMICINO GRAND SOLEIL 56 520.1 1 10.00 15.00 8.00 3.00 20.00 36.00
12 ITA14823 TEKNO TABELLI GIACOMO LNI CIVITAVECCH FIRST 31.7 671.7 3 5.00 14.00 7.00 17.00 18.00 43.00
13 ITA15623 LADY CANVASS ARCOBELLO GIORGIO - CANVASS SAILING CANVASSAILING HANSE 400 621.3 3 11.00 6.00 15.00 12.00 14.00 43.00
14 ITA8999 NAT BORSO' NICOLA CNSG ONE T. 653.5 3 27.00 13.00 12.00 10.00 10.00 45.00
15 ITA13907 MANIA 2 CARLESIMO PAOLO C.N.RIVA DI TRA FIRST 36.7 630.2 3 16.00 10.00 14.00 13.00 27.00 53.00
16 ITA7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO CDV ROMA PROTO 734.1 3 14.00 16.00 16.00 27.00 12.00 58.00
17 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO CIRC.NO D. VELA X-362 SPORT 627.2 3 15.00 21.00 17.00 16.00 15.00 63.00
18 ITA14415 MIZAR DUE DEL CONTE FRANCESCO CVF AZUREE 35 631.7 3 12.00 18.00 18.00 18.00 21.00 66.00
19 ITA14281 RUFUS SANTUCCI STEFANO C.C.ROMANI FIRST 36.7 622.1 3 19.00 17.00 19.00 15.00 16.00 67.00
20 ITA13221 CHE SODDISFAZIONE MOSER STEFANO CVF MESCAL 31 666.7 3 20.00 22.00 21.00 14.00 13.00 68.00
21 ITA14318 BELLAMIA BALASSONE FABRIZIO c/o A.VELA PRATI AMICI VELA VIGN SUN FAST 43 581.8 1 22.00 19.00 20.00 11.00 19.00 69.00
22 ITA14339 CHESTRESS ANSERINI GIORGIO CNR J 109 628.7 3 17.00 20.00 27.00 19.00 17.00 73.00
23 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 600.9 1 18.00 23.00 27.00 27.00 22.00 90.00
24 ITA15649 SUB LEGE LIBERTAS ROMANO ALBERTO CNR SUN FIZZ 675.2 3 21.00 25.00 23.00 27.00 24.00 93.00
25 ITA15837 HARUNA LAGALLA BRUNO AYC GRAND SOLEIL 37 623.5 3 27.00 24.00 22.00 27.00 23.00 96.00
26 ITA15039 YES SANTOLINI ROBERTO AYC X 46 555.0 1 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 108.00
XXIV COPPA ITALIA 2008 - IMS -
Classi : 1 - 3
REGATA+CROCIERA
Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello GPH Cl. 1 2 3 4 5 Punti
1 ITA60 PIFFERAIO MAGICO MORTARI PIERO C.V.ROMA COMET 45 S 561.8 C 1 4.00 1.00 10.00 1.00 1.00 7.00
2 ITA155 NAUTILUS MARINE STILLITANO PINO NAUTILUS Y.C. RODMAN 42 578.5 C 1 1.00 3.00 2.00 4.00 2.00 8.00
3 ITA13520 BLU TANGO BLU ROSA-LICIANI C.V.ROMA FIRST 40.7 609.5 C 1 2.00 2.00 1.00 6.00 8.00 11.00
4 ITA44140 VAHINE' VI RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. GRAND SOLEIL 40 B 595.2 C 1 3.00 7.00 3.00 23.00 6.00 19.00
5 ITA15773 SAUDADE FIORDIPINTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 643.1 C 3 6.00 5.00 5.00 8.00 3.00 19.00
6 ITA15870 I.NOVA ALBERTO FRANCHELLA LNI MILANO COMET 45 S 561.9 C 1 5.00 8.00 11.00 5.00 4.00 22.00
7 ITA15145 LIBERTINE BISCARDI MAURIZIO CDV ROMA COMET 45 S 561.2 C 1 23.00 9.00 4.00 2.00 9.00 24.00
8 ITA14224 VLAG CASOLARO SALVATORE LNI BACOLI VISMARA 34 631.5 C 3 10.00 6.00 12.00 7.00 5.00 28.00
9 ITA222 ASSO DI FIORI FIORI MAURIZIO C.V.FIUMICINO GRAND SOLEIL 56 542.5 C 1 8.00 11.00 7.00 3.00 16.00 29.00
10 ITA15623 LADY CANVASS ARCOBELLO GIORGIO - CANVASS SAILING CANVASSAILING HANSE 400 625.6 C 3 11.00 4.00 13.00 10.00 11.00 36.00
11 ITA14823 TEKNO TABELLI GIACOMO LNI CIVITAVECCH FIRST 31.7 677.4 C 3 7.00 10.00 6.00 15.00 14.00 37.00
12 ITA15225 PEDRO PROIETTILE CARDONE ENRICO C.V.VENTOTENE COMET 41S 583.4 C 1 12.00 13.00 9.00 9.00 7.00 37.00
13 ITA14747 ADELANTE CANOVA ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. ELAN 37 619.5 C 3 9.00 12.00 8.00 16.00 10.00 39.00
14 ITA14141 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO CIRC.NO D. VELA X-362 SPORT 632.2 C 3 13.00 18.00 16.00 14.00 13.00 56.00
15 ITA13907 MANIA 2 CARLESIMO PAOLO C.N.RIVA DI TRA FIRST 36.7 625.7 C 3 16.00 14.00 15.00 12.00 23.00 57.00
16 ITA7171 ELENA CELESTE MORASCA MASSIMO CDV ROMA PROTO 716.7 C 3 15.00 17.00 17.00 23.00 12.00 61.00
17 ITA14281 RUFUS SANTUCCI STEFANO C.C.ROMANI FIRST 36.7 625.2 C 3 18.00 16.00 18.00 13.00 15.00 62.00
18 ITA14318 BELLAMIA BALASSONE FABRIZIO c/o A.VELA PRATI AMICI VELA VIGN SUN FAST 43 583.5 C 1 19.00 19.00 19.00 11.00 17.00 66.00
19 ITA16038 BETTA SPLENDENS OLIVO ORAZIO C.N.MAREMMA COMET 38 S 619.2 C 3 14.00 15.00 14.00 23.00 23.00 66.00
20 ITA13470 SPLENDIDA STELLA CAVAROCCHI PAOLO LNI ANZIO FIRST 40.7 605.9 C 1 17.00 20.00 23.00 23.00 18.00 78.00
21 ITA12802 OMBREROSSE POZZOLO GIOVANNI NETTUNO Y.C. STARKEL 33 629.2 C 3 23.00 21.00 20.00 23.00 19.00 83.00
22 ITA19359 NUR BISCARDI MAURIZIO C.V.ROMA COMET 51 R 543.4 C 1 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 92.00
Dopo il Mondiale a squadre OpenSkiff, concluso con la vittoria della Francia e l'argento dell'Italia, torna la vela internazionale nelle acque di Su Siccu. Squadre miste con un ragazzo e una ragazza, Monaco difende il titolo europeo
Il francese Corentin Horeau ha costruito un vantaggio di oltre 185 miglia nella classe IMOCA, ma alle sue spalle la flotta recupera terreno. Ambrogio Beccaria è in lotta per il podio, mentre Francesca Clapcich occupa la terza posizione
Ieri il bompresso di 11th Hour Racing ha ceduto. Ma oggi è un altro giorno, e Francesca ha parlato del suo obiettivo per il resto della regata: arrivare al traguardo nella migliore posizione possibile
Il francese ha quasi 400 miglia di vantaggio su Coville e potrebbe festeggiare la vittoria sabato. Brutta giornata per gli italiani: Ambrogio Beccaria abbandona per un infortunio, Francesca Clapcich perde il bompresso e scivola al quarto posto
Da Luna Rossa ad Alinghi, il velista siciliano prende la via della Svizzera dove ricoprirà il ruolo di skipper che in Luna Rossa gli era precluso dai giovani emergenti. Per Tudor Team Alinghi una grande iniezione di esperienza e di sapienza velica
Raggiunte le Azzorre domenica 8 novembre, gli accertamenti medici hanno escluso fratture: si tratta di una forte contusione muscolare alla gabbia toracica
Il francese di SVR-Lazartigue domina la classe Ultim alla prima partecipazione e chiude la traversata in 6 giorni, 13 ore, 27 minuti e 40 secondi. Battuto di oltre sei ore il primato di Charles Caudrelier. «È un sogno d'infanzia che si realizza»