VELA INTERNAZIONALE
Quarto giorno di regate a Miami per la Rolex Olympic Classes Regatta 2009, ancora sole e vento leggero con qualche rinforzo solo nel pomeriggio. Si va verso la volata finale: oggi la Biscayne Bay ospiterà le regate del penultimo giorno, che decideranno i top-10 di ciascuna classe per le Medal Race di sabato 31.
Nelle classifiche dopo il quarto giorno, spicca il primo posto nel match race femminile delle italiane Giulia Conti, Alessandra Marenzi e Alessandra Angelini, che dopo il secondo Round Robin entrano in testa nelle semifinali, inseguite dal team inglese e da quello danese, con gli USA al 4° posto. Le semifinali decideranno le finalissime di sabato per il 1° e per il 3° posto.
Nelle altre classi i migliori italiani sono Fabian Heidegger, 4° nelle tavole con una vittoria di manche nell’ultima prova, Laura Linares, al 5° nelle tavole femminili con un 2° di manche, e i giovani Fabio Zeni e Nicola Pitanti al 7° nella class 470 maschile.
Più staccati gli altri: 17° Francesca Clapcich nel Laser Radial, 20° Diego Negri e Lucio Boggi nella Star (incappati in un altro OCS-partenza anticipata), 26° Marco Gallo nel Laser.
La classifica di tutte le classi dopo 4 giornate di regata. Il programma della Rolex Miami OCR prosegue fino a sabato 31 quando è prevista la finale con Medal Race.
Women's Match Racing (12) - I primi 4 dopo 2 Round Robin (semifinalisti)
1 ITA - Giulia Conti, Alessandra Marenzi, Alessandra Angelini (tot. Pt. 20)
2 GBR - McGregor, Lush, Martin (pt. 19)
3 DEN - Pedersen, Schmidt, Palludan (pt. 18)
4 USA – Tulloch, Glass, Haines (pt. 13)
Star (31 equipaggi)
1 62/ 8362 Merriman, Rick Trinter, Phil USA 3 6 [13] 4 2 8 1 2 26.00 1
2 73/ 8273 Szabo, George Peters, Rick USA 2 7 4 12 1 [25] 4 11 41.00 2
3 9/ 8376 Ewenson, Geoffrey Dieball, Skip USA 6 12 2 1 12 11 2 [17] 46.00 3
4 86/ 8241 Campbell, Andrew Nichol, Brad USA 9 5 7 7 9 1 [32/OCS] 9 47.00
5 85/ 8285 Diaz, Augie Prada, Bruno USA [19] 16 9 5 3 6 3 10 52..00 5
6 64/ 8364 Marazzi, Flavio Morland Pedersen, Petter SUI 1 3 1 [32/OCS] 5 5 32/OCS 6 53.00
7 77/ 8177 Smith, Jud Balmert, Brad USA 11 [13] 10 3 10 10 10 1 55.00 7
8 95/ 8195 MacCausland, John Murphy, Kevin USA 5 2 16 8 23 4 [32/OCS] 4 62.00
9 50/ 8250 Macdonald, Andrew Fatih, Brian USA 14 1 12 [19] 17 3 9 7 63.00 9
10 23/ 8323 Doyle, Eric calder, steve USA 10 15 11 10 13 [22] 12 3 74.00 10
11 92/ 8292 Dahlman, Mathias Heinonen, Erkki-Tapani FIN 4 [32/OCS] 14 11 6 21 5 15 76.00
12 25/ 8025 Gimson, John Greig, Ed GBR 13 8 15 9 [20] 17 8 8 78..00 12
13 68/ 8268 Hagebols, Rodney Finlay, William USA 24 17 6 2 [29] 19 6 5 79.00
14 61/ 8261 O'Leary, Peter Goodbody, Tim IRL 8 4 3 14 14 23 [32/OCS] 13 79.00
15 47/ 8235 Whipple, Larry Strube, Mark USA 17 11 14.3/RDG(1) 14.3/RDG(2) 8 2 [32/OCS] 16 82.60 15
16 5/ 8077 Jennings, Jack engelhard, federico USA 15 9 17 13 21 9 [32/OCS] 14 98.00
17 43/ 8143 Cramer, Brian Bjorn, Tyler CAN 16 14 [21] 20 11 12 7 21 101.00
18 6/ 8306 Buckingham, Jim Lidecis, Erik USA 7 [25] 20 15 16 7 15 22 102.00
19 4/ 8095 Serinis, Aaron Ostbye , Brent USA 12 [27] 23 16 15 13 16 23 118.00
20 35/ 8341 Negri, Diego BOGGI, LUCIO ITA 23 10 5 [32/OCS] 7 32/DNS 32/OCS 12 121.00 20
21 1/ 8096 Gureyev, Vasyl Korotkov, Voldymyr UKR 18 19 24 17 18 [27] 14 18 128.00 21
22 41/ 8157 Anosov, Arthur Dolan, Mark USA 22 23 8 [32/OCS] 26 20 11 19 129.00 22
23 3/ 8286 Dannesboe, Henrik Morey, Edward SUI 21 [24] 18 18 22 18 18 20 135.00 23
24 18/ 8318 Coughlin, Daniel Chard, David USA 25 20 25 21 4 [32/DNS] 13 29 137.00 24
25 63/ 8263 Jorissen, Sander Veldhuizen, Erik NED 20 21 22 6 28 24 [32/OCS] 24 145.00 25
26 79/ 7679 Valasek, Marek Fedyszyn, Todd SVK [31] 28 27 24 24 16 19 28 166.00 26
27 78/ 8278 Johansson, Oskar Bunner, Ivan CAN 26 26 19 22 19 [32/DNS] 32/OCS 25 169.00 27
28 2/ 7750 Burmester, Jens Mehlen, Markus GER 30 22 [32/DNF] 32/DNS 27 14 20 27 172.00 28
29 11/ 8311 Hampe, Axel Wagner, Stephan GER 27 29 26 23 [30] 26 17 26 174.00 29
30 88/ 8188 Slippens, Cornelis Zetzema, Wietze NED 28 18 [32/DNS] 32/DNS 25 15 32/OCS 30 180.00 30
49er (22) - Nessun equipaggio italiano
1 AUT 10 Delle Karth, Nico Luca Marc Resch, Nikolaus Leopold AUT 1 1 3 8 2 2 2 [16] 5 2 1 27.00 1
2 ESP 19 Alonso, Federico Alonso, Arturo ESP 3 [9] 8 3 8 4 1 4 1 3 2 37.00 2
3 GBR 23 Pink, John Peacock, Rick GBR 7 2 2 9 1 1 5 5 3 [10] 5 40.00 3
4 CAN 13 Cook, Gordon Remocker, Ben CAN 2 10 6 5 6 3 4 6 7 [12] 3 52.00 4
5 GBR 1037 Campbell-James, Paul Asquith, Mark/ GBR 5 3 4 7 3 8 6 10 2 5 [12] 53.00 5
6 GBR 16 Evans, Dave Hiscocks, simon GBR 9 5 7 2 4 5 7 11 10 [16] 10 70.00 6
7 GER 34 Fricke, Leopold Huber, Lorenz GER 8 8 5 12 9 6 [14] 3 4 11 4 70.00 7
8 CAN 1058 Gooderham, Billy Hogan, Ian/ CAN 4 7 1 1 10 13 [17] 2 15 9 9 71.00 8
9 DEN 21 Kruger Andersen, Peter Thorsell, Nicolai/ DEN 6 6 10 10 5 10 3 [15] 6 14 7 77.00 9
10 USA 1046 Storck, Erik Moore, Trevor/ USA [15] 4 9 6 7 7 11 7 11 6 15 83.00 10
11 USA 50 Pasquali, Joey Noble, Matt/ USA 11 11 12 [15] 11 9 15 14 9 4 13 109.00 11
12 USA 1054 Goldsberry, Jonny Smythe, Charlie/ USA 14 16 13 4 13 14 12 9 [18] 7 14 116.00 12
13 CAN 1074 Ladha, Jon Inkpen, Dan/ CAN 12 17 15 [19] 16 15 10 1 17 1 17 121.00 13
14 CAN 1020 Dubreucq, Matthieu Parekh, Trevor/ CAN [16] 14 11 14 12 11 13 13 16 13 6 123.00 14
15 USA 817 Must, Peeter Horrocks, Carl/ USA 10 13 14 11 14 12 9 [19] 12 18 11 124.00 15
16 CAN 943 Lowden, Hunter Grierson, Kevin/ CAN 17 15 17 13 [23/OCS] 19 8 8 8 15 8 128..00 16
17 USA 948 Rasmussen, David Simms, Ian/ USA 13 18 16 17 15 16 [19] 12 19 17 19 162.00 17
18 CZE 968 Kunc, Vlastimil Smith, Chris/ CZE 21 20 [23/DNF] 21 23/OCS 21 18 18 13 8 16 179.00 18
19 CAN 700 Frost, Robert Arbuckle, Tom/ CAN 18 12 19 16 [23/OCS] 17 20 17 20 20 20 179.00 19
20 USA 795 Gilmour, John Allen, Benjamin/ USA 19 19 18 18 [23/OCS] 18 16 20 14 19 18 179.00 20
470 Men (18)
1 ESP 1 Barreiros, Onan Sarmiento, Aaron ESP 1 [6] 2 1 2 1 1 2 1 11.00 1
2 USA 7 McNay, Stuart Biehl, Graham USA 3 1 [6] 3 6 3 2 1 2 21.00 2
3 AUT 3 Schmid, Matthias Reichstaedter, Florian AUT [10] 5 3 2 4 2 4 3 4 27.00 3
4 USA 1772 Modica, Charles Jensen, Hans USA 2 2 5 7 1 8 9 [11] 8 42.00 4
5 FIN 7 Lindgren, Joonas Lindgren, Niklas FIN 5 3 4 5 3 9 11 [14] 5 45.00 5
6 POL 50 Piasecki, Patryk Mickiewicz, Marcin POL [9] 4 8 6 8 7 5 5 3 46.00 6
7 ITA 11 Zeni, Fabio Pitanti, Nicola ITA 4 7 [12] 9 5 5 8 9 7 54.00 7
8 USA 1770 Roberts, Adam Martin, Nick USA 8 [19/OCS] 1 10 7 13 7 4 6 56.00 8
9 USA 1718 Morris, Joseph McBride, Willie USA 7 8 10 4 [11] 4 6 10 10 59.00 9
10 USA 1785 Kopp, Brendan Costello, Michael USA 13 12 15 12 9 6 3 6 [17] 76.00 10
11 CAN 1 Holden, Eric Bone, Oliver CAN 6 10 7 8 10 10 [13] 13 13 77.00 11
12 USA 1783 Williams, Sam Sachs, Alexander USA 12 13 11 13 12 15 [17] 7 9 92.00 12
13 IND 21 Muttu, Pushparajan Bhaskaran, Nijeesh IND 11 9 9 15 14 [19/DNS] 12 8 14 92.00 13
14 USA 1743 Quintero, Enrique Eenkema van Dijk, Maarten USA 14 11 [19/OCS] 11 13 12 10 12 12 95.00 14
15 CAN 611 McMillan, Fraser van der Pol, Erik CAN [15] 14 13 14 15 11 14 15 11 107.00 15
16 USA 1751 Ratliff, Hunter Williams, Christopher USA 16 16 14 [17] 17 14 16 16 15 124.00 16
17 IND 20 Shaikh, Ayaz Kumar, Rajesh IND 17 15 17 16 16 [19/DNS] 15 17 16 129.00 17
18 CAN 608 Simoes Re, Andre Sweeney, Fredric CAN [18] 17 16 18 18 16 18 18 18 139.00 18
Notes
470 Women (9) - Nessun equipaggio italiano
1 DEN 143 Koch, Henriette Sommer, Lene DEN [4] 1 2 1 1 2 3 2 1 13.00 1
2 USA 1757 Maxwell, Erin Kinsolving, Isabelle USA 1 2 [10/OCS] 3 2 1 1 1 4 15.00 2
3 FIN 4 Saari, Hanna Wulff, Mikaela FIN [5] 5 1 2 3 5 2 5 3 26.00 3
4 USA 1768 Carapiet, Molly O'Bryan Vandemoer, Molly USA 3 4 [10/OCS] 4 4 3 4 3 2 27.00 4
5 AUT 431 Vogl, Sylvia Wollner, Alexandra AUT 2 3 [10/DNS] 10/DNS 10/DNS 4 5 4 5 43.00 5
6 USA 1705 Jolly, Allison Smith, Darby USA 6 [10/OCS] 3 5 5 6 6 6 6 43.00 6
7 USA 1747 Hudson, Stephanie King, Rebecca USA 7 6 [10/OCS] 6 6 7 7 7 7 53.00 7
8 CAN 610 Williams, Kristine Braem, Jennifer CAN [9] 8 4 7 7 8 8 8 8 58.00 8
9 USA 1764 Fox, Sara Sinclair, Lauren USA 8 7 5 8 [10/DNS] 9 9 9 10/DNS 65.00 9
21 USA 666 Morris, Daniel Potts, Gavin/ USA 20 [23/DNS] 20 20 23/OCS 20 21 22 21 21 21 209.00 21
22 USA 839 Garrenton, Graham Armstrong, Mick [23/DNF] 23/DNF 23/DNF 23/DNF 23/DNF 23/DNS 22 21 22 22 22 224.00 22
Finn (31) - Nessun equipaggio italiano
1 CAN 41 Cook, Christopher CAN 1 3 2 4 1 1 [7] 1 2 15.00 1
2 GBR 111 Wright, Edward GBR 2 4 [6] 3 2 2 1 3 4 21.00 2
3 USA 4 Railey, Zach USA 4 5 1 1 6 [7] 4 6 1 28.00 3
4 ESP 100 Trujillo, Rafael ESP [10] 1 4 2 7 5 2 4 3 28.00 4
5 NOR 1 Moberg, Peer NOR 5 [13] 3 6 5 3 5 2 5 34.00 5
6 NED 842 Postma, Pieter Jan NED 3 2 5 8 3 8 3 [10] 7 39.00 6
7 POL 7 Szukiel, Rafal POL 9 7 8 7 14 12 6 [17] 6 69.00 7
8 CAN 82 Johnston, Matt CAN 12 9 7 5 8 [19] 11 7 11 70.00 8
9 USA 55 Casey, Andrew USA 6 [14] 13 12 4 4 10 12 13 74.00 9
10 POL 17 Kula, Pitor POL [31/BFD] 8 9 10 10 11 12 5 12 77.00 10
11 IND 11 Johal, Nachhatar IND [15] 10 11 15 9 6 8 13 10 82.00 11
12 CAN 1 Romanko, John CAN 7 11 10 9 [20] 13 15 9 9 83.00 12
13 USA 1140 Boyd, Bryan USA 11 6 [31/BFD] 11 11 31/DNS 9 15 8 102.00 13
14 USA 9 Cook, Ian USA 14 15 16 13 12 14 19 8 [20] 111.00 14
15 USA 1211 Pape, Jeremy USA 13 [31/BFD] 15 16 16 15 18 11 18 122.00 15
16 USA 30 Lake, Bryan USA 20 19 [22] 14 13 9 13 16 19 123.00 16
17 CAN 7 Nicholson, Adam CAN 16 17 18 21 [22] 10 17 14 16 129.00 17
18 USA 81 Gay, Forrest USA 18 18 [20] 18 17 18 14 19 15 137.00 18
19 USA 8 Mason, D Scott USA [31/BFD] 21 21 20 15 16 16 22 17 148.00 19
20 USA 808 Ramming, R. Phillip USA 22 [23] 14 17 21 22 23 21 14 154.00 20
21 USA 2012 Toth, Philip USA 21 20 17 31/DNE 18 17 22 [23] 21 167.00 21
22 USA 150 Nady, Louie USA 17 24 23 22 27 21 [28] 20 24 178.00 22
23 USA 100 Oti, Jose USA [31/BFD] 27 26 26 19 23 20 18 22 181.00 23
24 CAN 2 Dudenas, Chris CAN 23 25 24 24 23 20 21 [27] 23 183.00 24
25 EST 7 Liiv, Harles EST 8 12 12 [31/DNF] 31/DNS 31/DNS 31/DNS 31/DNS 31/DNS 187.00 25
26 USA 37 Patterson, Matt USA 19 [31/BFD] 25 25 26 26 24 25 28 198.00 26
27 USA 47 Kinney, Robert USA 24 22 [31/BFD] 23 28 25 26 26 27 201.00 27
28 USA 74 Sprague, Henry USA [31/BFD] 16 19 19 31/DNS 31/DNS 31/DNS 31/DNS 31/DNS 209.00 28
29 USA 42 McCorkell, Joe USA 25 [31/DNF] 28 27 25 27 27 24 26 209.00 29
30 USA 32 Heimler, Charles USA [31/BFD] 26 27 31/BFD 24 24 25 28 25 210.00 30
Laser (62)
1 4752/ 194752 Kontides, Pavlos CYP 5 2 6 12 [23] 8 4 4 41.00 1
2 3264/ 193264 Thompson, Nick GBR 3 8 1 1 18 16 [23] 5 52.00 2
3 3300/ 193300 Parkhill, Lee CAN 9 [23] 8 14 2 5 8 16 62.00 3
4 5371/ 185371 Wright, David CAN 6 10 9 [19] 17 15 7 3 67.00 4
5 8663/ 188663 Funk, Brad USA 28 20 3 3 12 [64/OCS] 5 2 73.00 5
6 8818/ 188818 Leigh, Michael CAN 24 16 7 2 16 6 [64/DNS] 7 78.00 6
7 2345/ 182345 Buckingham, Charlie USA 13 15 [31] 8 11 3 13 15 78.00 7
8 9403/ 179403 Stipanovic, Tonci CRO 1 26 4 9 [35] 19 3 22 84.00 8
9 2602/ 192602 Espey, James IRL 7 37 2 10 [64/BFD] 2 18 8 84.00 9
10 7767/ 187767 Johnson, Clayton USA 11 6 11 11 [42] 1 29 19 88.00 10
11 9/ 9 Hernandez, Javier ESP 14 14 12 4 9 18 [27] 18 89.00 11
12 9842/ 189842 Pearce, John USA 25 3 [28] 26 4 20 9 13 100.00 12
13 2594/ 192594 Mihelic, Daniel CRO 4 19 19 21 20 17 6 [64/DSQ] 106.00 13
14 5462/ 185462 Rogachenko, Kyle USA 2 12 29 16 19 26 [32] 9 113.00 14
15 2299/ 192299 Torchinski, Abe CAN 12 [41] 10 15 8 33 28 12 118.00 15
16 2592/ 192592 Ruth, Kristian NOR [64/DNS] 29 30 6 13 9 21 11 119.00 16
17 1493/ 191493 Lawrence, Luke USA 29 21 14 23 10 [45] 2 25 124.00 17
18 8653/ 188653 Dold, Chris CAN 10 4 13 34 [37] 29 10 26 126.00 18
19 9194/ 179194 Aguayo, Raul DOM 36 9 18 7 3 31 [42] 23 127.00 19
20 5520/ 155520 Barrows, Thomas ISV 15 22 24 25 [28] 24 11 14 135.00 20
21 1944/ 181944 Taritau, Ivan CRO 8 11 16 48 15 23 15 [50] 136.00 21
22 2679/ 192679 Kjaergaard, Kristian DEN 16 30 27 13 29 4 20 [35] 139.00 22
23 4015/ 194015 Crane, Rob USA 34 27 17 24 21 7 17 [39] 147.00 23
24 1167/ 161167 Del Solar, Matias CHI 20 1 [64/OCS] 64/DNS 1 42 25 1 154.00 24
25 2384/ 192384 Maegli, Juan Ignacio GUA 27 44 [64/DNF] 41 26 13 1 10 162.00 25
26 1770/ 191770 Gallo, Marco ITA [40] 39 32 39 5 11 12 27 165.00 26
27 1723/ 181723 Vranizan, Derick USA 18 24 25 [51] 14 27 35 24 167.00 27
28 0468/ 190468 Ramsay, Luke CAN 30 25 21 5 53 [64/OCS] 19 17 170.00 28
29 2656/ 192656 Godwin, Robert GBR 17 36 5 17 24 [64/DNS] 54 20 173.00 29
30 0230/ 190230 Davis, Robert CAN 19 7 22 20 30 38 [46] 37 173.00 30
31 8314/ 188314 Tabernero, Angelo ESP 37 5 20 27 32 21 [51] 36 178.00 31
32 2663/ 182663 Kuzmanic, Tonko CRO 22 33 23 18 39 25 33 [43] 193.00 32
33 8678/ 188678 Fox, Andrew USA 26 [52] 33 30 6 10 50 42 197.00 33
34 2651/ 192651 Rammo, Karl-Martin EST 35 32 26 31 22 34 [36] 30 210.00 34
35 0789/ 190789 Choudhary, Rajesh IND 38 [43] 15 33 27 41 30 33 217.00 35
36 7701/ 187701 Clunies, Gregory CAN 45 17 39 52 7 [64/OCS] 39 21 220.00 36
37 4511/ 194511 Lewis, Evan CAN 23 35 [64/OCS] 46 25 14 14 64/OCS 221.00 37
38 6107/ 176107 Rabago, Pablo MEX 48 [51] 40 22 31 28 47 6 222.00 38
39 7162/ 187162 Montemayor, Ricardo MEX [49] 13 44 38 43 32 38 31 239.00 39
40 7775/ 187775 Heinzemann, Alexander CAN 33 38 43 32 [54] 40 26 28 240.00 40
41 3201/ 193201 Svärd, Victor SWE 54 42 34 36 46 12 31 [58] 255.00 41
42 0176/ 190176 Abel, Geoff CAN 43 40 [54] 53 33 35 24 34 262.00 42
43 0790/ 190790 Rout, Bijay kumar IND 21 48 35 [58] 38 46 37 45 270.00 43
44 7663/ 187663 Bowers, Erik USA 31 47 47 29 34 52 [64/DNS] 47 287.00 44
45 1160/ 161160 Del Solar Goldsmith, Juan Pablo CHI 42 46 42 35 44 36 45 [54] 290..00 45
46 3811/ 183811 Wilton, Brendan CAN 50 28 41 28 52 [64/BFD] 64/BFD 29 292.00 46
47 9135/ 189135 Bertrand, John USA 46 31 48 43 [64/BFD] 48 34 46 296.00 47
48 0393/ 190393 Wong, Andrew CAN 47 55 50 47 [56] 30 40 32 301.00 48
49 8690/ 188690 Brikis, Paul CAN [53] 50 36 40 51 43 44 38 302.00 49
50 0050/ 180050 Shattuck, Alden USA 41 45 [56] 49 48 49 22 49 303.00 50
51 7994/ 187994 Barshi, Ari DOM [56] 18 51 37 49 55 48 52 310.00 51
52 5601/ 195601 Elliott, Ian CAN 51 [57] 46 44 41 37 57 48 324.00 52
53 8667/ 188667 Lawrence, Eric USA 39 59 53 [61] 36 51 52 44 334.00 53
54 0489/ 190489 Scott, Ben CAN 32 49 37 50 [64/BFD] 64/BFD 49 55 336.00 54
55 4472/ 184472 McClatchy, Bo USA 44 61 45 42 47 39 [64/DNS] 60 338.00 55
56 2328/ 182328 Moran, Gabriel ECU 55 34 38 [59] 45 57 55 56 340.00 56
57 8428/ 168428 Boger, Bobby USA 52 54 [55] 55 50 53 43 41 348.00 57
58 9771/ 179771 Deguine, Maxime FRA 57 53 52 57 40 50 [64/BFD] 40 349.00 58
59 9010/ 189010 Porozynski, Karol POL [64/DNS] 64/DNS 64/DNS 64/DNS 64/DNS 22 16 64/DNS 358.00 59
60 6078/ 176078 Strilky, Rick USA [64/DNC] 58 58 45 55 47 56 59 378.00 60
61 2003/ 192003 Branning, Peter USA 58 60 57 54 58 44 [64/BFD] 51 382.00 61
62 7188/ 167188 Brosky, Thomas CAN 59 56 49 56 [64/BFD] 56 53 53 382.00 62
63 1176/ 171176 Bradley, Michael USA 60 [62] 59 60 57 54 41 57 388.00 63
Laser Radial (41)
1 9011/ 189011 Railey, Paige USA 6 3 2 3 [42/OCS] 1 1 2 18.00 1
2 2050/ 192050 Tunnicliffe, Anna USA 2 5 1 2 1 [7] 7 1 19.00 2
3 7792/ 187792 Spalding, Jennifer CAN 1 2 6 7 [11] 10 2 3 31.00 3
4 2678/ 192678 Lindberg, Alberte Holm DEN 4 [17] 3 11 3 3 3 9 36.00 4
5 3905/ 183905 Billing, Emily USA 3 4 10 6 4 4 [12] 8 39.00 5
6 3137/ 183137 Elias Calles, Tania MEX 12 10 4 1 12 5 [15] 5 49.00 6
7 2730/ 182730 Ross, Lisa CAN 9 1 7 8 [42/OCS] 9 19 4 57.00 7
8 2662/ 182662 Bertold, Isabella CAN 5 15 9 [23] 5 6 16 7 63.00 8
9 7722/ 187722 Haeger, Anne USA 7 14 8 [27] 15 8 5 14 71.00 9
10 2677/ 192677 Foght SchĂĽtt, Maiken DEN [27] 9 11 15 10 12 11 6 74.00 10
11 5/ 5 Mihlec, Tina CRO 18 [31] 12 9 9 2 4 27 81.00 11
12 0478/ 190478 Brewster, Andrea GBR 22 18 [42/BFD] 5 6 19 9 13 92.00 12
13 2352/ 182352 Rasa, Keamia CAN 10 20 5 [29] 17 14 6 21 93.00 13
14 2693/ 192693 Gunni, Sarah DEN 11 21 [42/BFD] 4 13 16 23 12 100.00 14
15 1272/ 181272 Lihan, Sarah USA 14 [26] 15 13 14 17 20 10 103.00 15
16 2841/ 182841 Dennis, Claire USA 8 7 14 18 2 [37] 32 23 104.00 16
17 0336/ 190336 Clapcich, Francesca ITA 13 16 18 14 8 23 22 [31] 114.00 17
18 8382/ 188382 Tenkanen, Heidi FIN 17 6 13 10 [42/OCS] 13 42/BFD 15 116.00 18
19 2885/ 192885 Merry, Claire CAN 15 30 24 22 7 [34] 10 11 119.00 19
20 2085/ 192085 Prokop, Joanne CAN 23 13 23 12 27 [28] 18 20 136.00 20
21 2884/ 192884 Dube, Danielle CAN [30] 29 16 24 16 27 8 22 142.00 21
22 0387/ 190387 Delisser, Arielle USA 25 11 [27] 25 22 15 27 25 150.00 22
23 8976/ 188976 Samson-DĂ´, Myriam CAN 19 27 20 [31] 25 18 14 29 152.00 23
24 4448/ 194448 Bassadone, Christina GBR 16 23 26 16 18 24 36 [42/DNS] 159.00 24
25 7231/ 187231 Dallaire-Lagacé, Vanessa CAN [39] 25 25 32 19 20 29 16 166..00 25
26 0486/ 190486 Vittery, Alanna CAN 21 19 17 33 35 22 28 [36] 175.00 26
27 2023/ 192023 Merry, Ingrid CAN [41] 40 19 17 33 30 13 26 178.00 27
28 6196/ 176196 Aldana, Andrea GUA [34] 32 22 21 24 21 26 33 179.00 28
29 2073/ 182073 Bonneau-Charland, Laurence CAN 24 8 21 [41] 21 41 37 34 186.00 29
30 2755/ 192755 Maes, Laura BEL 20 33 [42/BFD] 20 42/OCS 11 21 42/DNS 189.00 30
31 5434/ 195434 van Aanholt, Philipine AHO 33 28 [35] 19 28 32 31 24 195.00 31
32 6399/ 186399 Enger Eide, Marthe NOR [35] 24 29 28 31 25 25 35 197.00 32
33 1379/ 191379 Haid, Veronika AUT 32 12 [42/BFD] 35 23 36 42/BFD 18 198.00 33
34 1111/ 181111 Cloutier Beaudoin, Chanel CAN 31 22 33 [36] 29 35 35 17 202.00 34
35 8671/ 188671 Bougie-Bastien, Geneviève CAN 28 [39] 32 34 20 38 33 19 204.00 35
36 0252/ 190252 Rea, Samantha CAN [36] 36 36 26 30 29 17 32 206.00 36
37 7997/ 187997 Rafuse, Erin CAN 26 34 30 38 26 33 24 [42/OCS] 211.00 37
38 1793/ 181793 Morgan, Caroline CAN 37 37 28 [39] 34 31 34 28 229.00 38
39 4502/ 184502 Vranizan, Erika USA 38 38 31 [40] 36 40 30 30 243.00 39
40 3822/ 183822 Chimney, Catherine USA 29 [41] 34 37 32 39 38 38 247.00 40
41 7307/ 167307 Villena, Ariana ECU 40 35 [42/BFD] 30 42/OCS 26 42/DNS 37 252.00 41
RS:X Men (34)
1 NED 8 van Rijsselberge, Dorian NED 2 1 1 4 4 [15] 2 14.00 1
2 ESP 7 Pastor, Ivan ESP 1 3 2 3 1 6 [11] 16.00 2
3 POR 75 Rodrigues, Joao POR 3 2 6 7 3 [8] 3 24.00 3
4 ITA 1 Heidegger, Fabian ITA 5 [14] 4 2 13 2 1 27.00 4
5 FRA 6 Julien, Bontemps FRA 7 5 5 [9] 7 1 7 32.00 5
6 ARG 8 Reutemann, Marino Daniel ARG 6 [10] 7 5 2 3 10 33.00 6
7 POL 82 Myszka, Piotr POL 9 8 3 1 [10] 10 6 37.00 7
8 POL 738 Grodzicki, Lukasz POL 4 6 [19] 19 6 4 9 48.00 8
9 CYP 1 Cariolou, Andreas CYP 10 11 11 [14] 11 7 4 54.00 9
10 ISR 21 Mashiah, Nimrod ISR 8 4 9 11 12 12 [13] 56.00 10
11 HKG 6 Ho, Chi Ho HKG [19] 9 16 10 5 5 16 61.00 11
12 USA 1 Barger, Ben USA 13 7 10 8 16 [19] 8 62.00 12
13 HKG 12 Chan, King Yin HKG [20] 12 18 17 8 11 5 71.00 13
14 FRA 7 Alexandre, Guyader FRA 11 15 20 12 [23] 9 14 81.00 14
15 HKG 18 Cheng, Kwok Fai HKG 14 13 [28] 15 15 14 12 83.00 15
16 FRA 5 Gaveriaux, Martin FRA 12 17 17 [18] 9 16 15 86.00 16
17 FRA 16 Madec, Benjamin FRA 15 16 15 20 17 13 [21] 96.00 17
18 ARG 5 Berardo, martin ARG 17 18 12 13 19 22 [35/OCS] 101.00 18
19 ARG 14 Abram, Nahuel ARG 16 [22] 14 22 14 18 17 101.00 19
20 NZL 1 Cozzolino, Antonio NZL 22 24 8 6 22 [26] 20 102.00 20
21 FRA 93 Pierre, Loquet FRA 18 23 21 [27] 21 17 18 118.00 21
22 JPN 87 Tani, Kenjiro JPN 25 20 [27] 24 20 20 19 128.00 22
23 CAN 11 Hayes, David CAN 21 [25] 22 16 24 24 25 132.00 23
24 COL 4 Grillo, Santiago COL 24 21 23 [26] 25 21 22 136.00 24
25 USA 5 Sobeck, Jimi USA 26 19 26 25 [27] 23 23 142.00 25
26 USA 78 Willis, Robert USA 28 26 13 21 28 [29] 27 143.00 26
27 MEX 7 Campos, Alberto MEX 23 27 [29] 28 18 27 26 149.00 27
28 COL 5 Lozano, Nicolas COL 27 28 24 23 [29] 25 24 151.00 28
29 USA 0 Muller, Philip USA [29] 29 25 29 26 28 28 165.00 29
30 EGY 9 Elsafty, Mohamed EGY 30 30 30 30 30 [32] 30 180.00 30
31 CAN 71 Robinson, Max CAN 32 31 [35/DNS] 31 31 30 31 186.00 31
32 CAN 0 Lockett, Graeme CAN 31 32 32 [33] 32 33 29 189.00 32
33 BER 1 Jones, Alex BER [35/DNC] 34 31 32 33 34 32 196.00 33
34 USA 12 Marks, Zack USA 33 33 33 [34] 34 31 33 197.00 34
RS:X Women (23)
1 ESP 5 ALABAU, MARINA ESP 2 2 1 2 1 [3] 1 9.00 1
2 POL 8 Klepacka, Zofia POL [5] 3 2 1 3 1 4 14.00 2
3 ESP 1 MANCHON, BLANCA ESP 1 1 5 4 [8] 2 3 16.00 3
4 FRA 81 Pauline, Perrin FRA 4 [8] 6 7 2 5 5 29.00 4
5 ITA 11 Linares, Laura ITA [10] 6 3 5 5 9 2 30.00 5
6 FRA 50 Rambaud, Marine FRA 7 4 11 3 [16] 4 7 36.00 6
7 MEX 5 VEGA, DEMITA MEX [24/BFD] 5 12 6 4 6 6 39.00 7
8 CAN 17 Girke, Nikola CAN 8 9 4 10 [17] 8 9 48.00 8
9 HKG 8 CHAN, Wai Kei HKG 3 [11] 7 9 9 11 10 49.00 9
10 POL 21 Bialecka, Malgorzata POL 15 7 [18] 8 6 7 12 55.00 10
11 CAN 5 Vallee, Dominique CAN 9 [12] 10 12 11 10 8 60.00 11
12 HUN 7 Detre, Diana HUN 6 14 13 [16] 12 12 11 68.00 12
