Vela, mondiale Platu 25 - Tre le prove disputate oggi nella seconda giornata del Mondiale Platu25. Il vento, dai 6 ai 9 nodi, dal quadrante sud, ha consentito agli equipaggi di disputare le tre regate previste per la giornata, portando ad un totale di quattro le prove totali fino ad oggi.
Vento medio e mare calmo hanno comunque permesso alle 92 barche in gara di disputare delle regate spettacolari. Piena soddisfazione degli equipaggi, che hanno cominciato oggi a prender le misure degli avversari, e molto apprezzata è stata la decisione del Comitato di Regata di cambiare i gruppi Giallo e Blu, consentendo agli equipaggi di confrontarsi con nuovi concorrenti.
E domani, per la terza prova, nuova lista di colori, le squadre Blu e Gialla saranno ancora modificate, come da regolamento, e nel caso in cui si riuscissero a disputare altre tre prove, raggiungendo il minimo di sei previste, si potrebbe procedere con la suddivisione in Gold and Silver Fleet.
Le regate di oggi
Intorno alle 11, circa dieci minuti dopo l'orario previsto, la prima regata ha preso il via con un vento di 7 nodi, direzione 165, con un percorso a bastone di quattro lati.
Gruppo Giallo - Prima Prova
ESP 25282 | NATALIA VIA-DUFRESNE CENTRAL LECHERA ASTURIANA | 1 | 1,0 |
ITA 25413 | FRANCESCO VALLICELLI VIS | 2 | 2,0 |
JPN 6331 | YUKI KOIKE - NOAFUMI KAMEI, SEABORNIA YC BROS | 3 | 3,0 |
GER 249 | MANFRED BOGDAHN, NR V. HAMBURG FLEXI | 4 | 4,0 |
ESP 25117 | JAIME PONT, REAL CLUB NAUTICO DE VALENCIA LA REVOLTOSA | 5 | 5,0 |
ITA 25452 | A. WOLLEB - E. VITRANO, CCR LAURIA BRERA HOTELS | 6 | 6,0 |
GER 63 | HERMANN MULLER, BYC KYRA | 7 | 7,0 |
ITA 25383 | TOMMASO DE BELLIS VITTI, LNI MONOPOLI 3F FIVE FOR FIGHTING | 8 | 8,0 |
ITA 25302 | MARCO GAMBARDELLA, CCRL MENEF 8 | 9 | 9,0 |
ITA 233 | LUIGI ATTOLINI, LNI BARI MISSTRESS | 10 | 10,0 |
Gruppo Blue - Prima Prova
ESP 25474 | MANUEL WEILLER, RCN PALMA IBERDROLA | 1 | 1,0 |
GER 4784 | HAUKE MOJE, NR V. HAMBURG MOJITO | 2 | 2,0 |
GRE 2520 | KOSTAS KARAGEORGIOU, PIRAEUS SAILING CLUB MODUS VIVENDI - 3 ALFA | 3 | 3,0 |
ITA 25281 | DUILIO BASSANI, LNI MANDELLO DEL LARIO A SAIL 1MA | 4 | 4,0 |
ESP 25199 | MARCUS PEREZ, RCN VIGO TUYPAN CAIXANOVA MEN | 5 | 5,0 |
ESP 25114 | MARGARITA CAMASELLE, RCN VIGO TUYPAN CAIXANOVA WOMEN | 6 | 6,0 |
ESP 25068 | ANTON & CARLOS PAZ, LICEO CASINO VILAGARCIA VILAGARCIA | 7 | 7,0 |
ESP 25524 | C.D. HST RACING, CLUB MARITTIMO MARBELLA HST | 8 | 8,0 |
ESP 25451 | JOSE' CUSI, RCNB BRIBON - MOVISTAR | 9 | 9,0 |
JPN 4591 | KENTA INABA, ATAMI YACHT CLUB LUCKY LADY VI | 10 | 10,0 |
Seconda Prova
Brera Hotels si piazza prima, grazie anche alla magistrale prestazione di Sandro Montefusco, olimpionico timoniere che ha saputo condurre Brera alla vittoria. Sorprende piacevolmente Profumo, al secondo posto, terzi i Kiwi di OceanBridge, che hanno dichiarato di aver scelto di partecipare al Mondiale per vivere un'esperienza meravigliosa, e sono certi di poterci riuscire!
Gruppo Giallo
ITA 25452 | A. WOLLEB - E. VITRANO BRERA HOTELS | 1 | 1,0 |
ITA 25297 | MICHELE VALIANTE PROFUMO | 2 | 2,0 |
NZL 9143 | SIMON DICKEY OCEANBRIDGE | 3 | 3,0 |
ESP 25282 | NATALIA VIA-DUFRESNE CENTRAL LECHERA ASTURIANA | 4 | 4,0 |
ITA 25413 | FRANCESCO VALLICELLI VIS | 5 | 5,0 |
ITA 25228 | MICHELE MOLFINO BAMBOLINA | 6 | 6,0 |
ITA 227 | MASTER SAILING TEAM 6 BIZZOSA | 7 | 7,0 |
ESP 25117 | JAIME PONT LA REVOLTOSA | 8 | 8,0 |
GER 4786 | TROST - WILLIM KEMT | 9 | 9,0 |
ITA 25302 | MARCO GAMBARDELLA MENEF 8 | 10 | 10,0 |
Gruppo Blu - Seconda Prova
Iberdrola di nuovo prima, parla pugliese il secondo posto di Jerry Speed, precedendo di una lunghezza gli spagnoli di Caiaxanova Men.
ESP 25474 | MANUEL WEILLER IBERDROLA | 1 | 1,0 |
ITA 25438 | LIVIA FEDERICI JERRY SPEED | 2 | 2,0 |
ESP 25199 | MARCUS PEREZ TUYPAN CAIXANOVA MEN | 3 | 3,0 |
ESP 25451 | JOSE' CUSI BRIBON - MOVISTAR | 4 | 4,0 |
GER 4411 | FARRBAR GBR FARRBAR | 5 | 5,0 |
ITA 243 | LANERA F.-TANZANELLA L. EUZ II MONELLA VAGABONDA | 6 | 6,0 |
ESP 25068 | ANTON & CARLOS PAZ VILAGARCIA | 7 | 7,0 |
GER 4784 | HAUKE MOJE MOJITO | 8 | 8,0 |
GRE 2520 | KOSTAS KARAGEORGIOU MODUS VIVENDI - 3 ALFA | 9 | 9,0 |
GER 153 | I. LOCHMANN - C. MAEDEL RANDALE 3 | 10 | 10,0 |
Terza Prova
Interessante per i Blu, c'è stata una partenza con bandiera nera, ed il Comitato di Regata ha penalizzato tredici delle 45 imbarcazioni sulla linea di partenza per OCS.
Gruppo Giallo
L'Italia ben rappresentata qui dall'equipaggio di 5 terre, seguita dai tedeschi Five 4 the eight, terza ancora la Germania con Immac Inst. Services.
ITA 285 | LEONI - BOCELLI PARCO 5 TERRE BREAKWIND | 1 | 1,0 |
GER 8 | RUDIGER MARGALE FIVE 4 THE EIGHT | 2 | 2,0 |
GER 5445 | YACHT CLUB BERLIN-BRUNAU IMMAC INST. SERVICES | 3 | 3,0 |
ESP 25409 | FERNANDO MORILLO IBERCONSA | 4 | 4,0 |
ITA 25413 | FRANCESCO VALLICELLI VIS | 5 | 5,0 |
ESP 25476 | ORIOL BOU PIX - 1 ANNA MORA | 6 | 6,0 |
THA 116 | KEVIN GEORGE SCOTT CUMADE | 7 | 7,0 |
ESP 25117 | JAIME PONT LA REVOLTOSA | 8 | 8,0 |
GER 63 | HERMANN MULLER KYRA | 9 | 9,0 |
ITA 25452 | A. WOLLEB - E. VITRANO BRERA HOTELS | 10 | 10,0 |
Gruppo Blu
Gli "Amici Miei" danno una pacca sulle spalle a tutti e si piazzano primi nella terza ed ultima prova della giornata, seguiti dalla Spagna dei Caiaxanova Men, terza la Germania di FarrBarr
ITA 365 | GIACOMO BUFALINI AMICI MIEI | 1 | 1,0 |
ESP 25199 | MARCUS PEREZ TUYPAN CAIXANOVA MEN | 2 | 2,0 |
GER 4411 | FARRBAR GBR FARRBAR | 3 | 3,0 |
ITA 25356 | STEFANO FERRI FLOCK SIDDHARTA | 4 | 4,0 |
ITA 25161 | AMICA VELA ASD ARIA | 5 | 5,0 |
ITA 109 | IGINO ANGELINI NIENTE PAURA | 6 | 6,0 |
GER 363 | ARMIN HANG HELGA B. | 7 | 7,0 |
ITA 243 | LANERA F.-TANZANELLA L. EUZ II MONELLA VAGABONDA | 8 | 8,0 |
DEN 76 | BO ANDERSEN GISELE B | 9 | 9,0 |
ESP 25404 | JESUS PINTOS & LAUREANO WIZNER CARPANTXO | 10 | 10,0 |
Tre prove regolari e grande giornata per wallyrocket51 Team Django, leader del Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno
Si è conclusa la prima giornata della seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, ospitata dalla Lega Navale Italiana di Follonica
Confindustria Nautica e la Federazione Italiana Vela annunciano la 31ª edizione del premio “Velista dell’Anno FIV - Stelle della Vela”, in programma mercoledì 21 maggio presso Villa Miani a Roma, a partire dalle ore 19:00
Dopo quattro giorni di competizione serrata e una settimana vivace sull’acqua e fuori, cala il sipario sullo Swan Bonifacio Challenge, evento inaugurale della Nations League 2025 firmata ClubSwan Racing
La seconda giornata della seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, organizzata dalla Lega Navale Italiana di Follonica, si è svolta in condizioni complesse e tecnicamente impegnative
Una flotta record: quattro classi, 31 imbarcazioni monotipo e il debutto di nuovi team segnano un inizio spettacolare per il ClubSwan Racing in Corsica. Per la prima volta due campi di regata
Il campo di regata di Luino ha accolto una quarantina di imbarcazioni della classe Snipe per il secondo appuntamento nazionale della stagione
È stato presentato ieri mattina a Genova, nella cornice dell’Hotel NH Collection Genova Marina, “Maccaferri Futura”, il nuovo progetto del velista oceanico Luca Rosetti, nato dalla collaborazione con Officine Maccaferri
Si apre con il ritorno della 44Cup l’inizio del programma di regate internazionali organizzate dallo Yacht Club Costa Smeralda, quest’anno anticipato a metà maggio.
Arkas Sailing Team vince sia in tempo reale che in compensato la regata d’esordio, partenza brillante per wallyrocket51 Team Django e Mascalzone Latino