Mentre si attende la conclusione delle prove della seconda giornata di regate pubblichiamo la classifica aggiornata a martedì 29 settembre.
Le classifiche definitive affisse questa mattina sulla bacheca dei regatanti vedono invariate le prime posizioni, mentre si registra un cambiamento a metà classifica. Nel gruppo Giallo OMYC Cumade, che si era classificato 32°, è stato di fatto squalificato, mentre Bros era in OCS. Nel gruppo Blu stessa situazione, con Real Club Alicante, classificatosi 18°, che è stato squalificato, mentre Kismet è DNC.
Mentre sono in corso le prove della seconda giornata di regate, Punta Ala si prepara per l'evento di presentazione della candidatura Austriaca per ospitare il Mondiale Platu25 nel 2011, a Gmunden - lago di Traunsee, che si terrà stasera alle 19.00
GROUP B - BLUE Race 1
Numero | Nome |
|
|
ESP 25451 | JOSE' CUSI, RCNB BRIBON - MOVISTAR | 1 | 1,0 |
ESP 25409 | FERNANDO MORILLO, YC ARGENTINO CLUB MARITTIMO CA IBERCONSA | 2 | 2,0 |
ESP 25199 | MARCUS PEREZ, RCN VIGO TUYPAN CAIXANOVA MEN | 3 | 3,0 |
ITA 25302 | MARCO GAMBARDELLA, CCRL MENEF 8 | 4 | 4,0 |
ITA 7 | NOVI/BOGLIONE/CHALP-SCARABOSIO, YACHT CLUB ITALIANO JHAPLIN 007 | 5 | 5,0 |
ITA 25413 | FRANCESCO VALLICELLI VIS | 6 | 6,0 |
GRE 2520 | KOSTAS KARAGEORGIOU, PIRAEUS SAILING CLUB MODUS VIVENDI - 3 ALFA | 7 | 7,0 |
ITA 233 | LUIGI ATTOLINI, LNI BARI MISSTRESS | 8 | 8,0 |
ITA 25438 | LIVIA FEDERICI, LNI BARI JERRY SPEED | 9 | 9,0 |
ESP 25117 | JAIME PONT, REAL CLUB NAUTICO DE VALENCIA LA REVOLTOSA | 10 | 10,0 |
ITA 25356 | STEFANO FERRI, CNG MARCONI FLOCK SIDDHARTA | 11 | 11,0 |
GER 8 | RUDIGER MARGALE, SEGEL SORPESEE ISERLOHN FIVE 4 THE EIGHT | 12 | 12,0 |
ITA 203 | JACOPO MARELLO, YCC DE MEDICI MAMIC | 13 | 13,0 |
GER 249 | MANFRED BOGDAHN, NR V. HAMBURG FLEXI | 14 | 14,0 |
GER 4411 | FARRBAR GBR, STUTTGARTER SEGEL CLUB FARRBAR | 15 | 15,0 |
ESP 422 | A. MELLA - J. MANUEL PEREZ, CLUB NAUTICO DE PORTOSIN DE COLLECTION-COPPELL DENTAL | 16 | 16,0 |
FRA 31478 | PATRIK TORFOU, SRVA GOOFY | 17 | 17,0 |
GER 5445 | YACHT CLUB BERLIN-BRUNAU, YC BERLIN IMMAC INST. SERVICES | 18 | 18,0 |
ESP 25469 | CESAR SANCHEZ, REAL CLUB NAUTICO DE VIGO XACOBEO 2010 GALICIA | 19 | 19,0 |
GER 4786 | TROST - WILLIM, SCHLEI SEGEL CLUB KEMT | 20 | 20,0 |
GER 363 | ARMIN HANG, STUTTGARTER SEGEL CLUB HELGA B. | 21 | 21,0 |
GER 357 | MARTIN GNASS, HAMBURGER SEGEL CLUB MAXX | 22 | 22,0 |
SUI 493 | SAIL ART TEAM, SK MEGGEN ARAMIS | 23 | 23,0 |
ITA 25383 | TOMMASO DE BELLIS VITTI, LNI MONOPOLI 3F FIVE FOR FIGHTING | 24 | 24,0 |
DEN 188 | MADS CHRISTENSEN, HELLERUP SEKLKLUB | 25 | 25,0 |
ESP 25158 | ALVARO DE HARO, ESCUELA DE VELA MUNDO MARINO MUNDO MARINO 25 | 26 | 26,0 |
JPN 4591 | KENTA INABA, ATAMI YACHT CLUB LUCKY LADY VI | 27 | 27,0 |
ITA 25296 | CLAUDIO FASOLI, LNI MANDELLO DEL LARIO PIRILLINA | 28 | 28,0 |
DEN 76 | BO ANDERSEN, AARHUS SEJLKL UB GISELE B | 29 | 29,0 |
ITA 328 | IVAN CERIANI, LNI MANDELLO DEL LARIO MASQUENADA | 30 | 30,0 |
ITA 25226 | ANDREA E LUCA DE SANTIS, LNI MANDELLO DEL LARIO LUNATICA | 31 | 31,0 |
GER 347 | MICHAEL HAACKE AMICA | 32 | 32,0 |
ESP 25114 | MARGARITA CAMASELLE, RCN VIGO TUYPAN CAIXANOVA WOMEN | 33 | 33,0 |
ITA 187 | ALBERTO BARBARISI, CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI KOOPA TROOPA | 34 | 34,0 |
ITA 435 | SVANO BASTIANELLI, CIRC NAUTICO SAMBENEDETTESE MAUI | 35 | 35,0 |
ITA 25411 | FRANCESCA BOVO, YC PADOVA SALE | 36 | 36,0 |
ESP 25524 | C.D. HST RACING, CLUB MARITTIMO MARBELLA HST | 37 | 37,0 |
AUT 337 | HARALD KRONBERGER, UYCWG VENTO | 38 | 38,0 |
ITA 148 | RIDI MATTEO HURRA' | 39 | 39,0 |
ITA 25107 | MASSIMO AMODEI, CV ALBATROS CLUB FIORDILUNA | 40 | 40,0 |
AUT 286 | GUNTHER PRUMMER, SVW-YS DAMARIS | 41 | 41,0 |
GER 396 | MICHAEL BERGHORN, ASRV HALBTROCKEN LIGHT | 42 | 42,0 |
GER 340 | JURGEN NAUMANN, SEGLER CLUB GOTHIA E V. CIAO | 43 | 43,0 |
ITA 25108 | ANTONELLI - CAPPELLI, CNG MARCONI JONATHAN | 44 | 44,0 |
ESP 25500 | REAL CLUB ALICANTE, CLUB REAL DE REGATAS DE ALICAN RECREA | dsq | 47,0 |
ITA 25021 | MASSIMO E STEFANO LEPORATI, LNI GARDA KISMET | dnc | 47,0 |
GROUP A - YELLOW Race 1
Number | Name |
|
|
GER 63 | HERMANN MULLER, BYC KYRA | 1 | 1,0 |
ITA 25281 | DUILIO BASSANI, LNI MANDELLO DEL LARIO A SAIL 1MA | 2 | 2,0 |
ITA 25297 | MICHELE VALIANTE, CRV ITALIA PROFUMO | 3 | 3,0 |
GER 153 | I. LOCHMANN - C. MAEDEL, FORSFELDER SEGEL CLUB RANDALE 3 | 4 | 4,0 |
ITA 25452 | A. WOLLEB - E. VITRANO, CCR LAURIA BRERA HOTELS | 5 | 5,0 |
ESP 25068 | ANTON & CARLOS PAZ, LICEO CASINO VILAGARCIA VILAGARCIA | 6 | 6,0 |
ITA 25082 | GIANROCCO CATALANO, RCC TEVERE REMO NANUK | 7 | 7,0 |
ESP 25474 | MANUEL WEILLER, RCN PALMA IBERDROLA | 8 | 8,0 |
ITA 25237 | MASSIMO BIANCHI, CDV ROMA BASTIAN CONTRARIO | 9 | 9,0 |
GER 4784 | HAUKE MOJE, NR V. HAMBURG MOJITO | 10 | 10,0 |
ESP 25476 | ORIOL BOU PIX - 1 ANNA MORA | 11 | 11,0 |
ESP 25404 | JESUS PINTOS & LAUREANO WIZNER, RCN LA CORUNA CARPANTXO | 12 | 12,0 |
ITA 25225 | RICHARD MARTINI, LNI MANDELLO DEL LARIO KONG BAMBINO VIZIATO | 13 | 13,0 |
ITA 109 | IGINO ANGELINI, YACHT CLUB PUNTA ALA NIENTE PAURA | 14 | 14,0 |
GER 140 | ANDRE' TEUTENBERG, YCWM MURTFELDT | 15 | 15,0 |
ITA 25229 | GIANLUCA CONTI, AMICI DELLA VELA CERVIA LES FRERES | 16 | 16,0 |
ITA 285 | LEONI - BOCELLI, LNI PROCIDA PARCO 5 TERRE BREAKWIND | 17 | 17,0 |
ITA 365 | GIACOMO BUFALINI, YC CALA DEI MEDICI AMICI MIEI | 18 | 18,0 |
ESP 25282 | NATALIA VIA-DUFRESNE CENTRAL LECHERA ASTURIANA | 19 | 19,0 |
FRA 31004 | CHRISTOPHE CHAFFARDON, CNVA BLACK FLAG | 20 | 20,0 |
NZL 9143 | SIMON DICKEY, OCEAN BRIDGE RACING OCEANBRIDGE | 21 | 21,0 |
ITA 160 | FERDINANDO DANDINI DE SYLVA, CIRCOLO DELLA VELA ROMA DI NUOVO SIMPATIA | 22 | 22,0 |
ITA 227 | MASTER SAILING TEAM, YC MONTECATINI 6 BIZZOSA | 23 | 23,0 |
ITA 25263 | ROSSANA COLONNA, LNI BARI MANGIAVENTO | 24 | 24,0 |
FIN 59 | ESKO HORELLI ASTRAGALO | 25 | 25,0 |
ITA 243 | LANERA F.-TANZANELLA L., LNI-MONOPOLI EUZ II MONELLA VAGABONDA | 26 | 26,0 |
ITA 25369 | MAURIZIO MONGIOVI', CUS PALERMO ADRENALINA | 27 | 27,0 |
ITA 25123 | NORD OVEST SAILING TEAM, LNI-ALGHERO GIORICO HOTELS | 28 | 28,0 |
ITA 25228 | MICHELE MOLFINO, LNI MANDELLO DEL LARIO BAMBOLINA | 29 | 29,0 |
ITA 25161 | AMICA VELA ASD, YC MONTECATINI ARIA | 30 | 30,0 |
AUT 1 | THOMAS LAHERSTORFER, UYCTS LA BURRA | 31 | 31,0 |
ITA 25295 | CAPPIELLO ALBERTO, LNI ANZIO GIGIO' | 32 | 32,0 |
GER 112 | FELIX DORN, SEGEL CLUB BODMAN B 52 | 33 | 33,0 |
ITA 25354 | CALI'/CINA'/MUSOTTO MALANOCHE | 34 | 34,0 |
ESP 25367 | PEDRO FRANCO, RCN BARCELONA KH-7 | 35 | 35,0 |
AUT 321 | ANDREAS GROSSCHAEDL, SCS - MONDSEE MAHAGONI | 36 | 36,0 |
GER 390 | STUTTGARTER SEGEL CLUB, STUTTGARTER SEGEL CLUB SPIRIT OF 25 | 37 | 37,0 |
AUT 274 | NORBERT VOITH, UYC - WOLFGANGSEE VALENTIN | 38 | 38,0 |
ITA 25230 | DOMENICO BERTOLINI, LNI MANDELLO DEL LARIO LO SGUSCIO | 39 | 39,0 |
ITA 25003 | PAOLO MORVILLE, RCC TEVERE REMO JUST A COYOTE | 40 | 40,0 |
ITA 25255 | CHALLENGER ASD-TASSI ERNESTO, CLUB NAUTICO SENIGALLIA INTERCEPTOR | 41 | 41,0 |
ITA 25262 | DARIO NOSEDA, LNI MANDELLO DEL LARIO MANDELLA - LA LISCIA | 42 | 42,0 |
NED 7707 | JOHAN KAASJAGER, WV BRAASSEMERMEES DIAMOND | 43 | 43,0 |
RUS 25607 | NAUTICASIB LTD IGOR BEZMENOV, NAUTICASIB RUSSIAN FEDERATION NAUTICASIB | 44 | 44,0 |
JPN 6331 | YUKI KOIKE - NOAFUMI KAMEI, SEABORNIA YC BROS | ocs | 47,0 |
THA 116 | KEVIN GEORGE SCOTT, OMYC CUMADE | dsq | 47,0 |
Tre prove regolari e grande giornata per wallyrocket51 Team Django, leader del Campionato Nazionale del Medio e Basso Tirreno
Si è conclusa la prima giornata della seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, ospitata dalla Lega Navale Italiana di Follonica
Confindustria Nautica e la Federazione Italiana Vela annunciano la 31ª edizione del premio “Velista dell’Anno FIV - Stelle della Vela”, in programma mercoledì 21 maggio presso Villa Miani a Roma, a partire dalle ore 19:00
Dopo quattro giorni di competizione serrata e una settimana vivace sull’acqua e fuori, cala il sipario sullo Swan Bonifacio Challenge, evento inaugurale della Nations League 2025 firmata ClubSwan Racing
La seconda giornata della seconda tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving, organizzata dalla Lega Navale Italiana di Follonica, si è svolta in condizioni complesse e tecnicamente impegnative
Una flotta record: quattro classi, 31 imbarcazioni monotipo e il debutto di nuovi team segnano un inizio spettacolare per il ClubSwan Racing in Corsica. Per la prima volta due campi di regata
Il campo di regata di Luino ha accolto una quarantina di imbarcazioni della classe Snipe per il secondo appuntamento nazionale della stagione
È stato presentato ieri mattina a Genova, nella cornice dell’Hotel NH Collection Genova Marina, “Maccaferri Futura”, il nuovo progetto del velista oceanico Luca Rosetti, nato dalla collaborazione con Officine Maccaferri
Si apre con il ritorno della 44Cup l’inizio del programma di regate internazionali organizzate dallo Yacht Club Costa Smeralda, quest’anno anticipato a metà maggio.
Arkas Sailing Team vince sia in tempo reale che in compensato la regata d’esordio, partenza brillante per wallyrocket51 Team Django e Mascalzone Latino