No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | GBR 758 | TIM HARRISON, Maschio, JONATHAN RATCLIFFE, GURNARD SAILING CLUB | 14,0 | (5) | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 |
2 | AUS 371 | RICK PLAIN, Maschio, MIKE VINCENT, MH16SC | 19,0 | 1 | 5 | 1 | 6 | (7) | 6 |
3 | AUS 793 | GUY BANCROFT, Maschio, DAVE GRACE, MCCRAE YACHT CLUB | 24,0 | 4 | 2 | 6 | (21) | 10 | 2 |
4 | AUS 375 | CRAIG GARMSTON, Maschio, PAUL NEWMAN, MCCRAE YACHT CLUB | 25,0 | 2 | 1 | (13) | 1 | 13 | 8 |
5 | AUS 780 | RICHARD REYNOLDS, Maschio, LISSA MCMILLAN, WOOLLAHRA SAILING CLUB | 26,0 | 7 | (14) | 4 | 9 | 2 | 4 |
6 | FRA 773 | CADRE ALAIN, Maschio, FRANÇOIS CADRE, CLUB NAUTIQUE DE CASTELNAUDARY | 32,0 | 3 | 6 | 15 | 4 | 4 | (24) |
7 | GBR 771 | MIKE BEES, Maschio, MARTIN WORTH, BRIGHTLINGSEA SAILING CLUB | 40,0 | (11) | 8 | 9 | 5 | 8 | 10 |
8 | GBR 791 | MARK WATTS, Maschio, CHRIS BISHOP, WESTON SAILING CLUB | 49,0 | 12 | 13 | (22) | 10 | 9 | 5 |
9 | GBR 795 | MARK BARNES, Maschio, CHARLOTTE JONES, WHITSTABLE YC/EXE S.C. | 50,0 | 9 | 10 | (18) | 12 | 16 | 3 |
10 | GBR 796 | NICK CRAIG, Maschio, TOM PYGALL, FRENSHAM POND/WHITSTABLE Y.C./ |
Domani, domenica 28 giugno, la quarta e ultima prova in programma decreterà vincitori e vinti di tutte le classi, in molte delle quali le classifiche sono ancora ‘cortissime’ con il risultato finale che rimarrà incerto fino all’ultimo
Nave Palinuro saluta l'Argentario, cinquanta yacht d'epoca concludono l’evento in una giornata memorabile
Si è conclusa con successo la tredicesima edizione del Trofeo Principato di Monaco - Le Vele d’Epoca in Laguna, appuntamento di primo piano per la vela classica dell'Adriatico
4Monkeys, il Fat 26 di Giampietro Sforza, si è aggiudicato il XVII Rally della Laguna 2026, evento velico valido per il XVIII Trofeo “Il Briccolone” di Assonautica Venezia
Protagonisti della manifestazione anche altri equipaggi dello YCCS, Giada di Germano Scarpa e Mathilde di Nicolò Saidelli, oltre a Zarina by DAS di Marie Helene Polo, Ziva di Silvia De Longhi, Vamos Mi Amor di Charles De Bourbon e Paka'A di Martin Nweeia
Al via Art Bonus, nasce l'Albo degli Ambasciatori e si consolida il percorso di crescita del MUNAV
Le regate si disputano sullo stesso campo che ospiterà il Campionato Italiano, offrendo a equipaggi e comitato di regata un test in condizioni reali, dalle dinamiche di vento e corrente tipiche del basso Garda estivo alla logistica di partenze e percorsi
In gara 421 atlete e atleti dai 9 ai 17 anni nelle derive Optimist, ILCA 4 e O’Pen Skiff e nel windsurf Techno 293
Il brasiliano Manuel Bragança conquista il titolo iridato a Tangeri. All'Italia resta un piazzamento di prestigio con Andrea Demurtas e il quinto posto anche nella prova a squadre
Il Baltic 33 metri conquista per la terza volta la regata di Palma. Successi anche per Archelon, Beati, Highland Fling e Svea nelle rispettive classi