Vela, Invernale Ravenna - Le ultime imbarcazioni al rientro dalle due regate hanno ormeggiato dopo le 16.00. Stanchi, molti affamati, ma tutti sorridenti per aver passato l’intera giornata a sfidarsi in mare. Anche domenica il comitato di regata ha avvisato la flotta prima dell’inizio delle procedure di partenza che si sarebbero fatte due regate anche se il vento annunciato dal meteo tra 8-10 nodi in realtà era più debole.
Start della prima regata verso le 11.00 e quindi in leggero ritardo per permettere al vento di stabilizzarsi e disporre così il campo di regata, come sempre a sud della diga foranea.
Poi la partenza con vento di circa 5-6 nodi che ha permesso di concludere la prima prova alle 13.00 circa, poi il calo ha obbligato il comitato di fissare nelle 14.00 il tempo limite per dare la eventuale seconda partenza. Lunga attesa e finalmente proprio sul filo di lana da 80 gradi circa sono arrivati incoraggianti refoli che via via hanno raggiunto i 5-6 nodi premiando l’attesa con quella che è stata la regata più bella di questa stagione. Combattuti incroci alla boa di bolina per i gruppi giallie blu, perché la sesta regata significava, a norma di regolamento, far entrare lo scarto e quindi eliminare il peggior piazzamento dalla classifica finale.
Tempo di bilanci e tempo di vincitori e di vinti che saranno tutti ugualmente festeggiati nella premiazione che ci sarà il prossimo sabato 12 marzo alle 15.00 presso La Campaza.
In classe ORC 1-2 la vittoria è andata al Grand Soleil 44 Sei una diva (7 punti) che ha saputo mantenere la leadership sempre e che domenica confermandosi con primo e secondo posto è riuscita a scartare dal punteggio un settimo posto. Secondo è PIXEL (13 punti) che grazie allo scarto di un undicesimo piazzamento batte in volata Extrema (14 punti) che aveva avuto un andamento sempre molto costante.
Nel gruppo ORC 3 vittoria di LUNICA, la prima delle due barche a non aver mai sbagliato: sei regate e sei vittorie. Anche domenica il Beneteau First 36.7 LUNICA (5 punti) chiude il campionato con due primi e distacca così Ambalabas ( 11 punti) e Felix ( 14 punti)
Un pari punteggio per il raggruppamento ORC 4, perché dopo il Polaris33 Yankee ( 6 punti) seguono a undici punti Itaca e Teodolinda, ma il secondo gradino più alto del podio va Itaca per via del maggior numero di primi posti ottenuti.
Passando alle flotte OPEN in gruppo Alfa, quello delle barche più piccoline, il melges24 Wadadli ( 7 punti) riesce a mettere la prua davanti al’ufetto22 Pulverit (8 punti), che ha a bordo ragazzi giovanissimi ma già veterani del campionato e sempre protagonisti di vertice. Dopo di loro il Beneteau Platu 25 Les Freres- Terme di Cervia (12 punti) che pur avendo dei piazzamenti molto costanti riesce solo una volta a imporsi sui primi due.
In Open Charlie grande battaglia durante l’ultima regata tra il delta84 WITZ (5 punti) e l’elegante Eryd 30 ELECTRA ( 8 punti ), ma ha la meglio Witz . Allegrissima (17 punti) sempre regolare nella seconda metà del campionato sale sul terzo gradino del podio.
Un’ ottima annata per l’ Over 33 OVERALL (6 punti) che supera Grand surprise (8 punti) ed il farr30 Dream in Action (15 punti) nella classe Open Delta.
Protagonista indiscussa in Open Echo la seconda barca imbattuta del campionato: il Solaris 36 Emytoo (5 punti) con il suo storico equipaggio tutto della zona. Seguono il Beneteau First 36,7 Altomare (14 punti) e Asiatre (15 punti)
In Open Fox Trot il Twelve od La Fragolina è un po’ la sorpresa di questa edizione, perché vince e conquista con la sua simpatia. Dopo cinque vittorie su cinque gare si concede il lusso di rientrare prima degli altri in porto. Fa molto bene il Beneteau First 40,7 Enribet (9 punti) e l’este39 Pestifera (14 punti) che ottengono rispettivamente tutti i secondi e terzi posti.
La sfida tra i Farr40 in Open Golf va a Shear Terror (8 punti) che vince entrambe le regate e riesce così a scartare l’ocs della 6 giornata. Secondo sempre un altro Farr40, Uniklima (11 punti) e poi Rats on fire.
Tra i piccoli e divertenti blusail che hanno avuto alcune giornate con condizioni decisamente impegnative si merita il podio Sale Grosso (8 punti) battendo Orange (9 punti) dall’inconfondibile scafo arancione e Sfregata (13 punti)
Arrivando alle vele bianche nel gruppo A vince Sophie (7 punti) seguita da Vitania (8 punti) e da 44gatti (20 punti) mentre nel gruppo B arriva Lupa di Mare (6 punti), quindi Angelo e Rachele (12 punti) e Alladin (16 punti) ed in C sale sul gradino più alto Red Rose (8 punti), poi Sailing One (12 punti) e Marì (13,5 punti)
In Vele Bianche Tecno B arriva con un percorso quasi netto l’X-35 One’s (5 punti), poi Ariel (9 punti) e quindi Seastar (14 punti) mentre in Tecno C arrivano i veterani – per loro 29 presenze su 29 edizioni- di Settimo Cielo (7 punti) quindi Aidan (13 punti) e Nuvola ( 13 punti)
CLASSIFICA FINALE DOPO 6 REGATE (con uno scarto)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORC 1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sei una diva | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Pixel | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 3 | 13 |
| 3 | Extrema | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 14 |
| 4 | Vahinè 5 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| 5 | Blue Reef | 4 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 21 |
| 6 | Claro Que X | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 5 | 23 |
| 7 | Bleu Sky | 7 | 1 | 7 | 5 | 11 | 12 | 31 |
| 8 | Valentina | 6 | 8 | 8 | 11 | 5 | 7 | 34 |
| 9 | Oribi | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 39 |
| 10 | Blue taste | 9 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lunica | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Ambalabas | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | Felix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| 4 | Asterix Ghingungango | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| 5 | Mojto | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 20 |
| 6 | Ashling | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 23 |
| 7 | Solaria | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ORC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Yankee | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Itaca | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 |
| 3 | Teodolinda | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 11 |
| 4 | Horus | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 20 |
| 5 | Desiree | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 20 |
| 6 | Aurora | 6 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | 28 |
| 7 | Amadeus | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 29 |
| 8 | Mamma Mia | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33 |
| 9 | Blue Silver | 8 | 8 | 2 | 12 | 9 | 12 | 39 |
| 10 | Blue Moon II | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Open Alfa |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Wadadli | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | Pulverit | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | Les Freres | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 |
| 4 | Sardanapalo | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 5 | Portos | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 23 |
| 6 | Aramis | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Open Charlie |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Witz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Electra | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 9 |
| 3 | Allegrissima | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Aziz | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 |
| 5 | Dumba | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 21 |
| 6 | Lilius | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 8 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Open Delta |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Overall Marinara | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Grand surprise | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Dream in action | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| 4 | Malafemmina | 3 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 20 |
| 5 | Sausalito | 6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 | 27 |
| 6 | Scacco Matto | 4 | 12 | 6 | 3 | 12 | 4 | 29 |
| 7 | Strega Rossa | 13 | 13 | 4 | 7 | 6 | 7 | 37 |
| 8 | Xlady | 5 | 12 | 13 | 4 | 4 | 13 | 38 |
| 9 | No Smoking | 8 | 6 | 7 | 13 | 7 | 13 | 41 |
| 10 | Jandu | 7 | 5 | 13 | 9 | 13 | 13 | 47 |
| 11 | Siv Proeco | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Open Echo |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emytoo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Altomare | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
| 3 | Asia Tre | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 |
| 4 | Serenissima | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 19 |
| 5 | Tekimata | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 20 |
| 6 | Be First | 8 | 4 | 4 | 6 | 13 | 3 | 25 |
| 7 | Graffio | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 8 | Pallino | 8 | 6 | 4 | 7 | 14 | 14 | 39 |
| 9 | Pocaonda | 8 | 10 | 14 | 9 | 9 | 8 | 44 |
| 10 | Daiblu | 5 | 11 | 14 | 14 | 8 | 9 | 47 |
| 11 | Sbandata | 8 | 12 | 14 | 10 | 7 | 14 | 51 |
| 12 | Get Wet | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Open Fox Trot |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | La Fragolina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 |
| 2 | Enribet | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Pestifera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| 4 | Zefiro | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 20 |
| 5 | Whynot6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 27 |
| 6 | Indiana | 4 | 7 | 10 | 10 | 4 | 4 | 29 |
| 7 | Magicabula | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 10 | 29 |
| 8 | Cavallo Pazzo | 9 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Open Golf |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Shear Terror | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Uniklima - game on | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 |
| 3 | Rats on fire | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 21 |
| 4 | Aries | 4 | 4 | 5 | 14 | 4 | 5 | 22 |
| 5 | Irina2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 |
| 6 | Blu show | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 29 |
| 7 | Opportunity | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 15 | 31 |
| 8 | Little wing | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 15 | 40 |
| 9 | Luca's | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 40 |
| 10 | Brasadella | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 8 | 46 |
| 11 | Apocalypse now | 1 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 47 |
| 12 | L'una | 10 | 8 | 15 | 8 | 9 | 14 | 49 |
| 13 | Lampo Gas | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Blu Sail 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sale Grosso | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | Orange | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Sfregata | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 4 | H2O | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 5 | Etciù | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vele Bianche A |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sophie | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Vitania | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | 44gatti | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 4 | Why Not 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 22 |
| 5 | Tini | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 24 |
| 6 | Malia prima | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 10 | 31 |
| 7 | Carla | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 41 |
| 8 | Elisabeth | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vele Bianche B |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lupa di Mare | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | Angelo e Rachele | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 12 |
| 3 | Alladin | 6 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Kalù | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 18 | 21 |
| 5 | Berenice | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 26 |
| 6 | Geo | 11 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 26 |
| 7 | Windy | 9 | 9 | 5 | 4 | 6 | 18 | 33 |
| 8 | My job | 10 | 12 | 6 | 8 | 8 | 4 | 36 |
| 9 | Gipa | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 18 | 39 |
| 10 | Malù | 12 | 11 | 6 | 11 | 10 | 6 | 44 |
| 11 | Endeavour | 13 | 14 | 6 | 10 | 11 | 18 | 54 |
| 12 | Blade Runner | 5 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 63 |
| 13 | Maresia | 7 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 64 |
| 14 | Ursia | 14 | 13 | 18 | 12 | 18 | 18 | 75 |
| 15 | Alkedo | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| 16 | Pandora | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vele Bianche C |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Red Rose | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 |
| 2 | Sailing One | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | Marì | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3,5 | 13,5 |
| 4 | Bugs Bunny | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3,5 | 16,5 |
| 5 | Linea d'ombra | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 6 | Rivola | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 27 |
| 7 | Seventy | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 36 |
| 8 | Sharhazade | 11 | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 38 |
| 9 | Quick | 6 | 6 | 11 | 7 | 9 | 11 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vele Bianche Tecno B |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | One's | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Ariel | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 3 | Seastar | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| 4 | Solea | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 |
| 5 | Pixis | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 21 |
| 6 | Enrica | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | Aldebaran | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 38 |
| 8 | Quarnero II | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Vele Bianche Tecno C |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Settimo Cielo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | Aidan | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 13 |
| 3 | Nuvola | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 4 | Paperoga | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 5 | Ypsilon | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | Bliss | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 30 |
| 7 | Argo | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Con un margine di quasi 200 miglia e 450 miglia ancora da percorrere, solo la sfortuna potrebbe negare a SVR Lazartigue (nella foto) la vittoria che insegue da tempo in questa regata. Arrivo previsto per stasera o domani mattina
Gli sport nautici protagonisti del talk inaugurale con Antonio Rossi, Andrea Mura e Guido Meda. Il Presidente Marzano: “Lega Navale compatta e in prima linea per promuovere il ruolo sociale del mare e delle acque interne”
Lo svizzero, figlio d'arte, è secondo con una barca senza foil e senza l'indispensabile spi medio, scoppiato durante la prima tappa. Gli italiani al 12° (Gamenara) e 17° (Zorzi) posto. Entrare nella top ten non è una missione impossibile
Un bel quarto posto per Ambrogio Beccaria con sensazioni positive sulla barca e un po' di delusione per il risultato
Francesca Clapcich e Will Harris (11th Hour Racing) hanno tagliato il traguardo in 2a posizione. Jérémie Beyou e Morgan Lagravière, Charal, hanno tagliato per primi il traguardo in 11 giorni, 19 ore, 45 minuti e 18 secondi
Un successo tanto spettacolare quanto simbolico: esattamente trent’anni dopo la vittoria del padre Yvan Bourgnon nella stessa regata, il figlio scrive una nuova pagina della storia familiare e della vela oceanica
SVR-Lazartigue conquista la vittoria nella categoria ULTIM
La stagione sportiva proposta dal Circolo Velico Riminese si chiude con il Campionato Autunnale 2025 svoltosi sabato 8 e domenica 9 novembre
I momenti più belli: "La luna. Di notte era come se fosse giorno, fantastico. Le mie frontali sono tutte cariche, ne ho usata solo una. È stato bellissimo, il sorgere del sole e i tramonti della luna"